男女ツアー共に終盤戦に差し掛かっています。
それにしても男子ツアーの試合数が少ないですね。
プロは人気商売ですからその差が表れてしまっています。
プロが使っている道具を使いたいアマチュアは多いですが、
その影響力も現在は女子の方が大きくなっています。
順位 | 選手名 | 獲得賞金 | 優勝 | 競技数 |
---|---|---|---|---|
1 | 木下 稜介 | ¥74,144,989 | 2 | 18 |
2 | 星野 陸也 | ¥71,794,551 | 3 | 15 |
3 | 金谷 拓実 | ¥71,064,784 | 2 | 11 |
4 | 稲森 佑貴 | ¥63,717,858 | 1 | 19 |
5 | 大槻 智春 | ¥54,893,356 | 0 | 19 |
6 | 今平 周吾 | ¥50,565,705 | 1 | 16 |
7 | C・キム | ¥49,931,666 | 1 | 10 |
8 | 石川 遼 | ¥49,040,654 | 0 | 18 |
9 | 比嘉 一貴 | ¥46,098,742 | 1 | 18 |
10 | 岩田 寛 | ¥41,584,583 | 1 | 19 |
11 | 香妻 陣一朗 | ¥39,325,292 | 1 | 19 |
12 | S・ビンセント | ¥35,682,355 | 1 | 12 |
13 | 堀川 未来夢 | ¥30,153,273 | 0 | 19 |
14 | 時松 隆光 | ¥28,895,931 | 0 | 19 |
15 | 谷原 秀人 | ¥28,592,192 | 0 | 15 |
16 | 金成玹 | ¥28,107,600 | 1 | 14 |
17 | 大岩 龍一 | ¥27,523,166 | 0 | 11 |
18 | 石坂 友宏 | ¥26,436,291 | 0 | 16 |
19 | J・パグンサン | ¥25,160,550 | 1 | 11 |
20 | 池田 勇太 | ¥24,925,857 | 0 | 19 |
21 | 阿久津 未来也 | ¥24,299,778 | 0 | 19 |
22 | 宮本 勝昌 | ¥23,199,266 | 0 | 18 |
23 | 上井 邦裕 | ¥23,148,677 | 0 | 16 |
24 | 片岡 尚之 | ¥21,190,633 | 1 | 13 |
25 | 内藤 寛太郎 | ¥21,162,707 | 0 | 16 |
26 | S・ノリス | ¥19,431,810 | 1 | 11 |
27 | 古川 雄大 | ¥19,290,229 | 0 | 10 |
28 | 佐藤 大平 | ¥18,518,616 | 0 | 19 |
29 | 宋永漢 | ¥18,262,517 | 0 | 13 |
30 | 小田 孔明 | ¥18,251,579 | 0 | 18 |
31 | 浅地 洋佑 | ¥17,996,219 | 0 | 16 |
32 | 出水田大二郎 | ¥17,879,153 | 0 | 18 |
33 | T・ペク | ¥17,593,995 | 0 | 17 |
34 | 片山 晋呉 | ¥17,522,221 | 0 | 16 |
35 | 中西 直人 | ¥16,329,590 | 0 | 19 |
36 | 小斉平 優和 | ¥16,222,719 | 0 | 14 |
37 | 池村 寛世 | ¥15,961,566 | 0 | 18 |
38 | 塚田 陽亮 | ¥15,592,211 | 0 | 18 |
39 | 高山 忠洋 | ¥14,811,368 | 0 | 13 |
40 | 幡地 隆寛 | ¥14,659,231 | 0 | 14 |
41 | J・チョイ | ¥13,602,000 | 0 | 9 |
42 | 永野 竜太郎 | ¥13,011,132 | 0 | 16 |
43 | 杉山 知靖 | ¥12,789,926 | 0 | 18 |
44 | 秋吉 翔太 | ¥12,694,776 | 0 | 16 |
45 | 貞方 章男 | ¥12,021,634 | 0 | 16 |
46 | 池上 憲士郎 | ¥11,733,035 | 0 | 12 |
47 | G・チャルングン | ¥11,454,306 | 0 | 14 |
48 | 重永亜斗夢 | ¥10,652,237 | 0 | 15 |
49 | 杉本エリック | ¥10,295,394 | 0 | 16 |
50 | 竹谷 佳孝 | ¥10,092,240 | 0 | 18 |
1 | 小祝 さくら | ¥172,077,583 | 5 | 40 |
2 | 稲見 萌寧 | ¥169,729,149 | 7 | 35 |
3 | 古江 彩佳 | ¥133,381,325 | 3 | 34 |
4 | 西村 優菜 | ¥119,829,556 | 2 | 39 |
5 | 申 ジエ | ¥112,520,000 | 4 | 25 |
6 | 笹生 優花 | ¥97,721,942 | 2 | 20 |
7 | 菊地 絵理香 | ¥96,254,849 | 1 | 36 |
8 | 原 英莉花 | ¥92,704,011 | 2 | 32 |
9 | 西郷 真央 | ¥89,513,191 | 0 | 38 |
10 | 渡邉 彩香 | ¥88,429,716 | 1 | 36 |
11 | 山下 美夢有 | ¥84,895,914 | 1 | 37 |
12 | 大里 桃子 | ¥77,740,166 | 1 | 39 |
13 | 高橋 彩華 | ¥77,409,766 | 0 | 38 |
14 | 上田 桃子 | ¥71,056,240 | 1 | 32 |
15 | 鈴木 愛 | ¥66,909,203 | 1 | 34 |
16 | ペ ソンウ | ¥66,509,822 | 0 | 28 |
17 | 吉田 優利 | ¥66,193,423 | 2 | 38 |
18 | 全 美貞 | ¥65,469,190 | 0 | 34 |
19 | 永峰 咲希 | ¥62,084,662 | 1 | 38 |
20 | 勝 みなみ | ¥59,313,407 | 1 | 35 |
21 | 笠 りつ子 | ¥58,229,038 | 1 | 36 |
22 | 比嘉 真美子 | ¥58,116,591 | 0 | 39 |
23 | 青木 瀬令奈 | ¥56,836,308 | 1 | 34 |
24 | イ ミニョン | ¥55,220,687 | 0 | 34 |
25 | 堀 琴音 | ¥55,202,332 | 1 | 22 |
26 | 若林 舞衣子 | ¥53,881,332 | 1 | 37 |
27 | サイ ペイイン | ¥51,968,554 | 0 | 38 |
28 | 酒井 美紀 | ¥51,698,998 | 0 | 40 |
29 | 岡山 絵里 | ¥49,801,959 | 1 | 36 |
30 | 藤田 さいき | ¥49,709,945 | 0 | 34 |
31 | 穴井 詩 | ¥49,132,105 | 0 | 40 |
32 | 三ヶ島 かな | ¥47,620,919 | 0 | 37 |
33 | 濱田 茉優 | ¥47,607,671 | 0 | 38 |
34 | 金澤 志奈 | ¥47,116,355 | 0 | 36 |
35 | 木村 彩子 | ¥40,607,166 | 0 | 39 |
36 | 野澤 真央 | ¥39,939,997 | 0 | 35 |
37 | 仲宗根 澄香 | ¥38,761,546 | 0 | 38 |
38 | 田辺 ひかり | ¥38,091,632 | 0 | 36 |
39 | 臼井 麗香 | ¥36,326,835 | 0 | 34 |
40 | 植竹 希望 | ¥35,383,683 | 0 | 28 |
41 | 森田 遥 | ¥34,120,158 | 0 | 35 |
42 | ユン チェヨン | ¥33,719,838 | 0 | 34 |
43 | 李 知姫 | ¥31,777,669 | 0 | 35 |
44 | テレサ・ルー | ¥31,323,672 | 0 | 34 |
45 | イ ナリ | ¥30,688,583 | 0 | 29 |
46 | 有村 智恵 | ¥27,209,680 | 0 | 36 |
47 | 山路 晶 | ¥26,768,738 | 0 | 27 |
48 | 吉本 ひかる | ¥25,951,087 | 0 | 39 |
49 | ささき しょうこ | ¥25,039,333 | 0 | 34 |
50 | 淺井 咲希 | ¥24,065,760 | 0 | 40 |
男子にもスター性のある選手が出てきていると思います。
男女共に盛り上がるゴルフツアーになって欲しいと思います。
///GSI新コンテンツ///
★2つの質問でいまのあなたのスイングを診断します
★動画で学ぶGSIメソッド(スイング診断付き有)
★予約制オンラインレッスンはじめました!30分5,500円
–〇–△—△〇—〇–
GSIゴルフジム(スイング碑文谷内)のレッスン内容のご案内
レンジでのレッスンは、全て50分のマンツーマンレッスン
■お試し体験レッスン
体験レッスン:5,000円(税別) 50分×1回
【体験レッスンご予約】はお問合せフォームから
お電話でのお問い合わせは03-6315-1551
■短期集中レッスン
ウェッジレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
バンカーレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
★アプローチ、バンカーが苦手なあなたに<短期ウェッジレッスン>★
入会不要!3回の集中ウェッジレッスン
ショットはいいし、パーオンできればスコアもまとまる。
でも、グリーンを少し外すとダフリ、ザックリで寄せワンができない
そんなあなたに超おススメの短期レッスンです!
【ウェッジ集中レッスン】※こちらは体験レッスンではありません。
■レベル別レッスン
月2回レッスン(初級・中級・上級):24,000円(税別)(50分×2回/月)
■ラウンドレッスンもやってます!