なので、オリンピックはレベルが少し低い試合になります。
なので男子出場資格があっても辞退する選手が多くなっています。
女子の方がオリンピックを重要と考えている人が多く辞退者も少ないので面白い試合が見られると思います。
順位 | 選手名(※) | |
---|---|---|
1 | N.コルダ(1) | |
2 | コ・ジンヨン(2) | |
3 | 朴仁妃(3) | |
4 | キム・セヨン(4) | |
5 | D.カン(5) | |
6 | キム・ヒョージュ(6) | |
7 | B.ヘンダーソン(7) | |
8 | 笹生優花(8) | |
9 | L.トンプソン(9) | |
10 | L.コー(10) | |
11 | 畑岡奈紗(11) | |
12 | P.タバタナキット(12) | |
13 | J.コルダ(13) | |
14 | ミンジー・リー(14) | |
15 | H.グリーン(15) | |
rsv | 柳簫然(16) | |
rsv | A.マクドナルド(17) | |
rsv | Min Park(18) | |
16 | フォン・シャンシャン(19) | |
17 | A.ジュタヌガン(21) | |
rsv | A.アーンスト(22) | |
18 | S.ポポフ(23) | |
19 | 稲見萌寧(27) | |
rsv | 古江彩佳(29) | |
rsv | 渋野日向子(31) | |
20 | C.シガンダ(32) | |
rsv | M.ジュタヌガン(34) | |
21 | M.リード(38) | |
rsv | 鈴木愛(49) | |
rsv | 小祝さくら(51) | |
rsv | 山下美夢有(52) | |
24 | C.ブティエ(58) | |
25 | L.マグワイア(60) | |
26 | 林シユ(62) | |
27 | G.ロペス(64) | |
28 | C.マソン(68) | |
rsv | リウ・ユ(69) | |
30 | M.サーストレム(72) | |
31 | M.カストレン(74) | |
32 | A.ブハイ(76) | |
33 | ウェイリン・スー(78) | |
rsv | ジャスミン・スワンナプラ(81) | |
34 | A.ムニョス(84) | |
35 | J.E.シャドフ(86) | |
rsv | B.ロー(91) | |
36 | G.モリナロ(98) | |
37 | P.デラクール(101) | |
rsv | N.ラーセン(102) | |
rsv | K.カーク(103) | |
rsv | スー・オー(107) | |
rsv | P.アナナルカルン(113) | |
rsv | A.ティティクル(118) | |
38 | S.メドウ(122) | |
rsv | E.ヘンゼライト(129) | |
39 | 李旻(130) | |
40 | A.バンダム(133) | |
41 | A.シャープ(136) | |
rsv | ヤン・ジン(143) | |
rsv | テレサ・ルー(145) | |
rsv | P.リンドベリ(148) | |
rsv | L.ストーム(150) | |
42 | K.タン(154) | |
43 | A.バレンズエラ(163) | |
44 | B.パグダンガナン(165) | |
rsv | サイ・ペイイン(166) | |
45 | A.アショク(178) | |
46 | M.ファッシ(180) | |
47 | M.トレス(185) | |
rsv | O.コワン(190) | |
rsv | Luna Galmes(201) | |
rsv | N.イトゥリオス(213) | |
48 | T.チャン(218) | |
49 | Sanna Nuutinen(232) | |
rsv | C.エルバン(245) | |
rsv | D.アルディナ(247) | |
50 | M.スカルプノード(265) | |
rsv | S.トーマス(271) | |
51 | K.スピルコバ(276) | |
rsv | G.ドライバラ(277) | |
52 | M.デ・ロイ(278) | |
53 | C.ウォルフ(288) | |
54 | Pia Babnik(301) | |
55 | M.ウリベ(306) | |
rsv | U.ウィクストロン(326) | |
56 | D.ダルケア(349) | |
57 | Magdalena Simmermacher(399) | |
58 | Lucrezia Colombotto Rosso(405) | |
rsv | Paula Reto(415) | |
rsv | Ana Belac(416) | |
59 | M.ハディウィ(418) | |
60 | Tonje Daffinrud(419) |
目次
JPN
11 | 畑岡奈紗(11) |
19 | 稲見萌寧(27) |
rsv | 古江彩佳(29) |
rsv | 渋野日向子(31) |
rsv | 鈴木愛(49) |
rsv | 小祝さくら(51) |
rsv | 山下美夢有(52) |
USA
1 | N.コルダ(1) |
5 | D.カン(5) |
9 | L.トンプソン(9) |
13 | J.コルダ(13) |
rsv | A.マクドナルド(17) |
rsv | A.アーンスト(22) |
KOR
2 | コ・ジンヨン(2) |
3 | 朴仁妃(3) |
4 | キム・セヨン(4) |
6 | キム・ヒョージュ(6) |
rsv | 柳簫然(16) |
rsv | Min Park(18) |
CAN
7 | B.ヘンダーソン(7) |
41 | A.シャープ(136) |
PHI
8 | 笹生優花(8) |
44 | B.パグダンガナン(165) |
rsv | D.アルディナ(247) |
NZL
10 | L.コー(10) |
THA
12 | P.タバタナキット(12) |
17 | A.ジュタヌガン(21) |
rsv | M.ジュタヌガン(34) |
rsv | ジャスミン・スワンナプラ(81) |
rsv | P.アナナルカルン(113) |
rsv | A.ティティクル(118) |
AUS
14 | ミンジー・リー(14) |
15 | H.グリーン(15) |
rsv | K.カーク(103) |
rsv | スー・オー(107) |
CHN
16 | フォン・シャンシャン(19) |
26 | 林シユ(62) |
rsv | リウ・ユ(69) |
rsv | ヤン・ジン(143) |
GER
18 | S.ポポフ(23) |
28 | C.マソン(68) |
rsv | E.ヘンゼライト(129) |
rsv | O.コワン(190) |
ESP
20 | C.シガンダ(32) |
34 | A.ムニョス(84) |
rsv | Luna Galmes(201) |
rsv | N.イトゥリオス(213) |
GBR
21 | M.リード(38) |
35 | J.E.シャドフ(86) |
rsv | B.ロー(91) |
rsv | S.トーマス(271) |
rsv | G.ドライバラ(277) |
FRA
24 | C.ブティエ(58) |
37 | P.デラクール(101) |
rsv | C.エルバン(245) |
IRL
25 | L.マグワイア(60) |
38 | S.メドウ(122) |
MEX
27 | G.ロペス(64) |
46 | M.ファッシ(180) |
SWE
30 | M.サーストレム(72) |
rsv | P.リンドベリ(148) |
rsv | L.ストーム(150) |
FIN
31 | M.カストレン(74) |
49 | Sanna Nuutinen(232) |
rsv | U.ウィクストロン(326) |
RSA
32 | A.ブハイ(76) |
rsv | Paula Reto(415) |
TPE
33 | ウェイリン・スー(78) |
39 | 李旻(130) |
rsv | テレサ・ルー(145) |
rsv | サイ・ペイイン(166) |
ITA
36 | G.モリナロ(98) |
58 | Lucrezia Colombotto Rosso(405) |
DEN
rsv | N.ラーセン(102) |
NED
40 | A.バンダム(133) |
MAS
42 | K.タン(154) |
SUI
43 | A.バレンズエラ(163) |
IND
45 | A.アショク(178) |
PUR
47 | M.トレス(185) |
HKG
48 | T.チャン(218) |
NOR
50 | M.スカルプノード(265) |
60 | Tonje Daffinrud(419) |
CZE
51 | K.スピルコバ(276) |
BEL
52 | M.デ・ロイ(278) |
AUT
53 | C.ウォルフ(288) |
SLO
54 | Pia Babnik(301) |
rsv | Ana Belac(416) |
COL
55 | M.ウリベ(306) |
ECU
56 | D.ダルケア(349) |
ARG
57 | Magdalena Simmermacher(399) |
MAR
59 | M.ハディウィ(418) |
///GSI新コンテンツ///
★2つの質問でいまのあなたのスイングを診断します
★動画で学ぶGSIメソッド(スイング診断付き有)
★予約制オンラインレッスンはじめました!30分5,500円
–〇–△—△〇—〇–
GSIゴルフジム(スイング碑文谷内)のレッスン内容のご案内
レンジでのレッスンは、全て50分のマンツーマンレッスン
■お試し体験レッスン
体験レッスン:5,000円(税別) 50分×1回
【体験レッスンご予約】はお問合せフォームから
お電話でのお問い合わせは03-6315-1551
■短期集中レッスン
ウェッジレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
バンカーレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
★アプローチ、バンカーが苦手なあなたに<短期ウェッジレッスン>★
入会不要!3回の集中ウェッジレッスン
ショットはいいし、パーオンできればスコアもまとまる。
でも、グリーンを少し外すとダフリ、ザックリで寄せワンができない
そんなあなたに超おススメの短期レッスンです!
【ウェッジ集中レッスン】※こちらは体験レッスンではありません。
■レベル別レッスン
月2回レッスン(初級・中級・上級):24,000円(税別)(50分×2回/月)
■ラウンドレッスンもやってます!