男女のプロゴルフのプレー内容の違いといえば飛距離です。
飛距離は違うティからプレーすることで対等にプレーすることもできます。
他には、女子の方がフェアウェイキープ率が高く、男子の方がサンドセーブ率が高くなる傾向にあります。
下は現在のサンドセーブ率の男女のランキングです。
男子の方が試合数が少ないですが大体いつもこのくらいです。
順位 | 選手名 | サンドセーブ率 | A | B | 競技数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永松 宏之 | 66.67 | 18 | 27 | 7 | 19 |
2 | 高山 忠洋 | 65.22 | 30 | 46 | 10 | 28 |
3 | 時松 隆光 | 64.29 | 45 | 70 | 16 | 52 |
4 | 香妻 陣一朗 | 60.00 | 42 | 70 | 16 | 51 |
5 | M・グリフィン | 58.82 | 10 | 17 | 8 | 19 |
6 | 大槻 智春 | 58.62 | 34 | 58 | 16 | 57 |
7 | 岩田 寛 | 57.58 | 38 | 66 | 16 | 46 |
8 | 谷原 秀人 | 57.45 | 27 | 47 | 12 | 37 |
9 | 稲森 佑貴 | 55.56 | 30 | 54 | 16 | 53 |
正岡 竜二 | 55.56 | 40 | 72 | 15 | 39 | |
11 | 片山 晋呉 | 55.36 | 31 | 56 | 13 | 40 |
12 | 小林 伸太郎 | 55.10 | 27 | 49 | 13 | 35 |
13 | 上井 邦裕 | 55.00 | 33 | 60 | 13 | 37 |
14 | 杉本 エリック | 54.39 | 31 | 57 | 13 | 41 |
15 | 関藤 直熙 | 54.35 | 25 | 46 | 13 | 28 |
16 | 比嘉 一貴 | 53.75 | 43 | 80 | 15 | 50 |
17 | 金谷 拓実 | 53.66 | 22 | 41 | 8 | 30 |
18 | 石川 遼 | 53.57 | 30 | 56 | 15 | 52 |
19 | 星野 陸也 | 53.23 | 33 | 62 | 12 | 43 |
20 | 竹谷 佳孝 | 52.94 | 36 | 68 | 15 | 44 |
21 | すし 石垣 | 52.78 | 19 | 36 | 8 | 20 |
22 | C・キム | 52.50 | 21 | 40 | 7 | 25 |
23 | 堀川 未来夢 | 52.27 | 23 | 44 | 16 | 51 |
24 | J・パグンサン | 52.17 | 24 | 46 | 11 | 30 |
25 | 阿久津 未来也 | 52.00 | 26 | 50 | 16 | 56 |
26 | 佐藤 大平 | 51.85 | 42 | 81 | 16 | 53 |
27 | 伊藤 有志 | 51.52 | 17 | 33 | 11 | 31 |
小斉平 優和 | 51.52 | 17 | 33 | 11 | 32 | |
29 | 大岩 龍一 | 50.00 | 13 | 26 | 8 | 26 |
片岡 尚之 | 50.00 | 16 | 32 | 10 | 32 | |
R・ガンジー | 50.00 | 20 | 40 | 12 | 32 | |
R・ジョン | 50.00 | 13 | 26 | 9 | 19 | |
趙珉珪(チョミンギュ) | 50.00 | 14 | 28 | 8 | 22 | |
S・ノリス | 50.00 | 11 | 22 | 8 | 20 | |
長谷川 祥平 | 50.00 | 13 | 26 | 9 | 21 | |
36 | 池田 勇太 | 49.28 | 34 | 69 | 16 | 49 |
37 | T・ペク | 49.09 | 27 | 55 | 14 | 47 |
38 | 副田 裕斗 | 48.78 | 20 | 41 | 12 | 33 |
39 | 北川 祐生 | 48.72 | 19 | 39 | 10 | 29 |
40 | D・ペリー | 48.48 | 16 | 33 | 8 | 24 |
41 | 谷口 徹 | 48.44 | 31 | 64 | 12 | 37 |
42 | H・W・リュー | 48.39 | 15 | 31 | 10 | 29 |
43 | 浅地 洋佑 | 48.33 | 29 | 60 | 13 | 41 |
44 | 清水 大成 | 48.00 | 12 | 25 | 7 | 21 |
45 | 武藤 俊憲 | 47.73 | 21 | 44 | 15 | 40 |
46 | 今野 大喜 | 47.62 | 30 | 63 | 12 | 34 |
小西 貴紀 | 47.62 | 30 | 63 | 13 | 37 | |
内藤 寛太郎 | 47.62 | 20 | 42 | 14 | 45 | |
安本 大祐 | 47.62 | 20 | 42 | 13 | 31 | |
50 | 梁文冲(リャンウェンチョン) | 47.50 | 19 | 40 | 11 | 23 |
1 | 新垣 比菜 | 62.1951 | 51 | 82 | 31 | 88.0R |
2 | 大山 志保 | 60.0000 | 18 | 30 | 20 | 61.0R |
3 | 吉川 桃 | 55.5556 | 25 | 45 | 27 | 64.0R |
4 | 申 ジエ | 54.7619 | 23 | 42 | 24 | 73.0R |
5 | 柏原 明日架 | 54.0000 | 54 | 100 | 35 | 86.0R |
6 | 古江 彩佳 | 53.4247 | 39 | 73 | 34 | 109.0R |
7 | 髙木 優奈 | 52.4590 | 32 | 61 | 31 | 78.0R |
8 | 稲見 萌寧 | 52.3810 | 22 | 42 | 31 | 94.0R |
9 | イ ナリ | 50.7463 | 34 | 67 | 27 | 72.0R |
10 | 小祝 さくら | 50.6849 | 37 | 73 | 36 | 116.0R |
11 | 吉田 優利 | 50.0000 | 39 | 78 | 34 | 100.0R |
11 | 鈴木 愛 | 50.0000 | 32 | 64 | 33 | 97.0R |
11 | 山下 美夢有 | 50.0000 | 27 | 54 | 34 | 104.0R |
14 | 武尾 咲希 | 49.0909 | 27 | 55 | 30 | 69.0R |
15 | 森田 遥 | 48.9796 | 48 | 98 | 31 | 78.0R |
16 | 河本 結 | 48.7805 | 20 | 41 | 20 | 60.0R |
17 | セキ ユウティン | 48.0769 | 25 | 52 | 30 | 80.0R |
18 | 安田 彩乃 | 48.0000 | 36 | 75 | 32 | 76.0R |
19 | 上田 桃子 | 47.7612 | 32 | 67 | 29 | 91.0R |
20 | 菊地 絵理香 | 46.1538 | 30 | 65 | 33 | 102.0R |
21 | 比嘉 真美子 | 45.9459 | 34 | 74 | 36 | 107.0R |
22 | 勝 みなみ | 45.8015 | 60 | 131 | 31 | 91.0R |
23 | 永井 花奈 | 45.6790 | 37 | 81 | 35 | 91.0R |
24 | 川岸 史果 | 45.6140 | 26 | 57 | 30 | 71.0R |
25 | 宮里 美香 | 45.5882 | 31 | 68 | 28 | 81.0R |
26 | 全 美貞 | 44.9275 | 31 | 69 | 31 | 95.0R |
26 | 西村 優菜 | 44.9275 | 31 | 69 | 35 | 110.0R |
28 | 大城 さつき | 44.4444 | 36 | 81 | 33 | 76.0R |
28 | 田辺 ひかり | 44.4444 | 32 | 72 | 33 | 93.0R |
30 | 西郷 真央 | 44.2623 | 27 | 61 | 35 | 101.0R |
31 | 植竹 希望 | 44.1176 | 15 | 34 | 24 | 70.0R |
32 | 李 知姫 | 43.9394 | 29 | 66 | 31 | 90.0R |
33 | 吉本 ここね | 43.9024 | 36 | 82 | 35 | 95.0R |
33 | 福山 恵梨 | 43.9024 | 18 | 41 | 27 | 61.0R |
35 | 葭葉 ルミ | 43.5294 | 37 | 85 | 35 | 96.0R |
36 | 仲宗根 澄香 | 43.2099 | 35 | 81 | 35 | 101.0R |
37 | ペ ヒギョン | 42.2535 | 30 | 71 | 30 | 78.0R |
38 | 淺井 咲希 | 41.9753 | 34 | 81 | 36 | 94.0R |
39 | 若林 舞衣子 | 41.8605 | 18 | 43 | 33 | 87.0R |
40 | ペ ソンウ | 41.5094 | 22 | 53 | 27 | 87.0R |
41 | 有村 智恵 | 41.3333 | 31 | 75 | 33 | 88.0R |
42 | 永峰 咲希 | 41.2698 | 26 | 63 | 34 | 101.0R |
43 | 藤田 さいき | 40.9836 | 25 | 61 | 31 | 93.0R |
44 | テレサ・ルー | 40.9091 | 27 | 66 | 31 | 93.0R |
44 | ユン チェヨン | 40.9091 | 27 | 66 | 31 | 94.0R |
46 | 大里 桃子 | 40.7407 | 22 | 54 | 35 | 98.0R |
47 | 前田 陽子 | 40.3846 | 21 | 52 | 31 | 77.0R |
48 | 辻 梨恵 | 40.3226 | 25 | 62 | 32 | 82.0R |
49 | 青木 瀬令奈 | 40.2439 | 33 | 82 | 34 | 94.0R |
50 | 穴井 詩 | 40.0000 | 34 | 85 | 36 | 107.0R |
72 | 笹生 優花 | 34.0909 | 15 | 44 | 20 | 61.0R |
賞金争いでトップを争っている笹生選手はバンカーショットに大きな弱点を抱えています。
男子の世界ランキングで長く1位を維持していたD・ジョンソンも昔はバンカーショットをウィークポイントとしていましたが、
オフに集中してバンカーショットを練習し苦手を克服しましたことで世界ランク1位の座につきました。
笹生と共通するのはスイング中のフェース向きをシャット気味に使うので、オープンに使うべきバンカーショットを苦手とします。
バンカーショットだけは別物のスイングとして覚えれば十分に克服できます。
またアマチュア女性は輪をかけて男性よりもバンカーショットに苦労します。
使うクラブがバンカーから打つにしては軽すぎることと、
ロフトが大きくてバンカーから距離が出せないのでバンカーショットに苦労します。
54°のSWに軟らかいスチールシャフトを装着して振りやすいようにバランスを軽く仕上げると、
多くの女性がバンカーショットを少し楽にプレーできるようになります。
バンカーショットの技術を高めると、結果的にロブショットも上達します。
バンカーが苦手な女性の方、
集中してバンカーショットを練習してバンカーが得意といえるくらいに練周してみてください。
確実にスコアがアップするでしょう。
一度うまくなってしまえば、時々練習するだけで技術を維持できるでしょう。
2次的にバンカーが気にならなくなることでグリーンを狙うショットも気楽に打てるようになり、
更にスコアアップにつながります。
通常のショットとバランスよく練習することも大事です。
慣れるまではバンカーショットの練習がスイングに悪影響になることがあるからです。
ゴルフが上手くなりたければどこかでバンカーショットを集中的に特訓する時期が必要です。
どうせやらなければならないなら早い段階で取り組んでみた方がいいのではないでしょうか?
///GSI新コンテンツ///
★2つの質問でいまのあなたのスイングを診断します
★動画で学ぶGSIメソッド(スイング診断付き有)
★予約制オンラインレッスンはじめました!30分5,500円
–〇–△—△〇—〇–
GSIゴルフジム(スイング碑文谷内)のレッスン内容のご案内
レンジでのレッスンは、全て50分のマンツーマンレッスン
■お試し体験レッスン
体験レッスン:5,000円(税別) 50分×1回
【体験レッスンご予約】はお問合せフォームから
お電話でのお問い合わせは03-6315-1551
■短期集中レッスン
ウェッジレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
バンカーレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
★アプローチ、バンカーが苦手なあなたに<短期ウェッジレッスン>★
入会不要!3回の集中ウェッジレッスン
ショットはいいし、パーオンできればスコアもまとまる。
でも、グリーンを少し外すとダフリ、ザックリで寄せワンができない
そんなあなたに超おススメの短期レッスンです!
【ウェッジ集中レッスン】※こちらは体験レッスンではありません。
■レベル別レッスン
月2回レッスン(初級・中級・上級):24,000円(税別)(50分×2回/月)
■ラウンドレッスンもやってます!