SPORTS NAVIの全米オープンゴルフ最終結果です。
いろいろとあった今大会でしたが、最後の優勝争いはフリートウッドとケプカが魅せました。
ケプカは2年連続優勝、これは1988、89年に大会を連覇したカーティス・ストレンジ(米国)以来、7人目!
あっぱれです。
ミケルソンの動いているボールを打った事件は来年のルール改正に影響するのでしょうか?
松山選手は一矢を報いて次につながるプレーだったと思います。
順位 | スコア | 国 | 選手名 | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 獲得賞金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | ブルックス ケプカ | -2 | 75 | -66 | -72 | -68 | =281 | $2,160,000 | ||||
2 | +2 | トミー フリートウッド | -7 | 75 | -66 | -78 | -63 | =282 | $1,296,000 | ||||
3 | +3 | ダスティン ジョンソン | 0 | 69 | -67 | -77 | -70 | =283 | $812,927 | ||||
4 | +4 | パトリック リード | -2 | 73 | -72 | -71 | -68 | =284 | $569,884 | ||||
5 | +5 | トニー フィナウ | +2 | 75 | -72 | -66 | -72 | =285 | $474,659 | ||||
6T | +6 | ダニエル ベルガー | +3 | 76 | -71 | -66 | -73 | =286 | $361,923 | ||||
6T | +6 | ヘンリック ステンソン | +1 | 71 | -70 | -74 | -71 | =286 | $361,923 | ||||
6T | +6 | タイレル ハトン | -1 | 75 | -70 | -72 | -69 | =286 | $361,923 | ||||
6T | +6 | ザンダー シャウフェレ | -2 | 72 | -74 | -72 | -68 | =286 | $361,923 | ||||
10T | +7 | ジャスティン ローズ | +3 | 71 | -70 | -73 | -73 | =287 | $270,151 | ||||
10T | +7 | ウェブ シンプソン | -1 | 76 | -71 | -71 | -69 | =287 | $270,151 | ||||
10T | +7 | ジャスティン ローズ | +3 | 71 | -70 | -73 | -73 | =287 | $270,151 | ||||
12T | +8 | ザック ジョンソン | 0 | 73 | -73 | -72 | -70 | =288 | $221,825 | ||||
12T | +8 | マシュー フィッツパトリック | 0 | 73 | -70 | -75 | -70 | =288 | $221,825 | ||||
12T | +8 | ラッセル ノックス | -1 | 73 | -71 | -75 | -69 | =288 | $221,825 | ||||
15 | +9 | キラデク アフィバーンラト | +3 | 76 | -72 | -68 | -73 | =289 | $190,328 | ||||
16T | +10 | ポール ケイシー | +1 | 73 | -73 | -73 | -71 | =290 | $163,435 | ||||
16T | +10 | ルイ ウェストヘーゼン | -1 | 74 | -72 | -75 | -69 | =290 | $163,435 | ||||
16T | +10 | 李 昊桐 | -1 | 79 | -68 | -74 | -69 | =290 | $163,435 | ||||
16T | +10 | 松山 英樹 | -4 | 75 | -70 | -79 | -66 | =290 | $163,435 | ||||
20T | +11 | ブライアン ゲイ | +4 | 73 | -74 | -70 | -74 | =291 | $122,387 | ||||
20T | +11 | チャーリー ホフマン | +4 | 71 | -69 | -77 | -74 | =291 | $122,387 | ||||
20T | +11 | ディラン マイヤー | +4 | 77 | -69 | -71 | -74 | =291 | $122,387 | ||||
20T | +11 | スティーブ ストリッカー | 0 | 73 | -75 | -73 | -70 | =291 | $122,387 | ||||
20T | +11 | リッキー ファウラー | -5 | 73 | -69 | -84 | -65 | =291 | $122,387 | ||||
25T | +12 | ブランデン グレイス | +5 | 76 | -69 | -72 | -75 | =292 | $79,200 | ||||
25T | +12 | イアン ポールター | +5 | 69 | -72 | -76 | -75 | =292 | $79,200 | ||||
25T | +12 | ジャスティン トーマス | +4 | 74 | -70 | -74 | -74 | =292 | $79,200 | ||||
25T | +12 | ブライソン デシャンボー | +4 | 76 | -69 | -73 | -74 | =292 | $79,200 | ||||
25T | +12 | ラッセル ヘンリー | +3 | 69 | -73 | -77 | -73 | =292 | $79,200 | ||||
25T | +12 | フランチェスコ モリナリ | +3 | 75 | -72 | -72 | -73 | =292 | $79,200 | ||||
25T | +12 | チャールズ ハウエル III | +2 | 71 | -72 | -77 | -72 | -292 | $79,200 | ||||
25T | +12 | アレクザンダー ノレン | +1 | 72 | -72 | -77 | -71 | =292 | $79,200 | ||||
25T | +12 | マチュー パボン | 0 | 71 | -77 | -74 | -70 | =292 | $79,200 | ||||
25T | +12 | アーロン バデリー | -1 | 74 | -72 | -77 | -69 | =292 | $79,200 | ||||
25T | +13 | ジェイソン ダフナー | -1 | 70 | -74 | -79 | -69 | =292 | $79,200 | ||||
///GSI新コンテンツ///
★2つの質問でいまのあなたのスイングを診断します
★動画で学ぶGSIメソッド(スイング診断付き有)
★予約制オンラインレッスンはじめました!30分5,500円
–〇–△—△〇—〇–
GSIゴルフジム(スイング碑文谷内)のレッスン内容のご案内
レンジでのレッスンは、全て50分のマンツーマンレッスン
■お試し体験レッスン
体験レッスン:5,000円(税別) 50分×1回
【体験レッスンご予約】はお問合せフォームから
お電話でのお問い合わせは03-6315-1551
■短期集中レッスン
ウェッジレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
バンカーレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
★アプローチ、バンカーが苦手なあなたに<短期ウェッジレッスン>★
入会不要!3回の集中ウェッジレッスン
ショットはいいし、パーオンできればスコアもまとまる。
でも、グリーンを少し外すとダフリ、ザックリで寄せワンができない
そんなあなたに超おススメの短期レッスンです!
【ウェッジ集中レッスン】※こちらは体験レッスンではありません。
■レベル別レッスン
月2回レッスン(初級・中級・上級):24,000円(税別)(50分×2回/月)
■ラウンドレッスンもやってます!