ALBAの全米オープン速報の上位者のTOTALスコア欄を世界ランク順位に書き換えました。
昨日と比べると実力者が上位に集まってきて今週の役者が揃った感があります。
世界ランク上位者はトップ争いと予選落ちとくっきり明暗が分かれた珍しい展開です。
とても難しいコースですから、明日、ダスティンジョンソンがスコアを崩す可能性もあるので松山選手にもチャンスの芽が出てきてとても面白くなりそうですが、このまま独走状態となりそうな気配です。
順位 | SCORE | 順位 変動 |
PLAYER | TODAY | HOLE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | |||
1 | -4 | – | D・ジョンソン | -3 | F | 69 | 67 | 1位 | |||||
2T | 0 | △4 | C・ホフマン | -1 | F | 71 | 69 | 36位 | |||||
2T | 0 | ▼1 | S・ピアシー | +1 | F | 69 | 71 | 181位 | |||||
4T | +1 | △42 | T・フリートウッド | -4 | F | 75 | 66 | 12位 | |||||
4T | +1 | △42 | B・ケプカ | -4 | F | 75 | 66 | 9位 | |||||
4T | +1 | △2 | J・ローズ | 0 | F | 71 | 70 | 3位 | |||||
4T | +1 | △2 | H・ステンソン | 0 | F | 71 | 70 | 17位 | |||||
4T | +1 | ▼3 | I・ポールター | +2 | F | 69 | 72 | 27位 | |||||
9T | +2 | △10 | R・ファウラー | -1 | F | 73 | 69 | 7位 | |||||
9T | +2 | ▼8 | R・ヘンリー | +3 | F | 69 | 73 | 58位 | |||||
|
|||||||||||||
11T | +3 | △26 | M・リーシュマン | -1 | F | 74 | 69 | 143 | |||||
11T | +3 | △8 | M・フィッツパトリック | 0 | F | 73 | 70 | 143 | |||||
11T | +3 | ▼5 | C・ハウエルIII | +2 | F | 71 | 72 | 143 | |||||
14T | +4 | △74 | T・ダンカン | -3 | F | 77 | 67 | 144 | |||||
14T | +4 | △32 | C・ヒル | -1 | F | 75 | 69 | 144 | |||||
14T | +4 | △23 | B・ハーマン | 0 | F | 74 | 70 | 144 | |||||
14T | +4 | △23 | J・トーマス | 0 | F | 74 | 70 | 144 | |||||
14T | +4 | △5 | R・カブレラ・ベロ | +1 | F | 73 | 71 | 144 | |||||
14T | +4 | △5 | J・フューリク | +1 | F | 73 | 71 | 144 | |||||
14T | +4 | △5 | R・ノックス | +1 | F | 73 | 71 | 144 | |||||
14T | +4 | △5 | P・ペレス | +1 | F | 73 | 71 | 144 | |||||
14T | +4 | ▼1 | ミッキー・デモラット | +2 | F | 72 | 72 | 144 | |||||
14T | +4 | ▼1 | A・ノレン | +2 | F | 72 | 72 | 144 | |||||
14T | +4 | ▼1 | P・ロジャース | +2 | F | 72 | 72 | 144 | |||||
14T | +4 | ▼9 | J・ダフナー | +4 | F | 70 | 74 | 144 | |||||
26T | +5 | △40 | B・デシャンボー | -1 | F | 76 | 69 | 145 | |||||
26T | +5 | △40 | B・グレイス | -1 | F | 76 | 69 | 145 | |||||
26T | +5 | △20 | T・ハットン | 0 | F | 75 | 70 | 145 | |||||
26T | +5 | △20 | 松山英樹 | 0 | F | 75 | 70 | 145 | |||||
26T | +5 | △20 | J・ウォーカー | 0 | F | 75 | 70 | 145 | |||||
26T | +5 | ▼7 | R・フォックス | +2 | F | 73 | 72 | 145 | |||||
26T | +5 | ▼7 | W・グリマー | +2 | F | 73 | 72 | 145 | |||||
26T | +5 | ▼7 | P・リード | +2 | F | 73 | 72 | 145 | |||||
26T | +5 | ▼13 | B・スティール | +3 | F | 72 | 73 | 145 | |||||
35T | +6 | △53 | D・メイヤー | -1 | F | 77 | 69 | 146 | |||||
35T | +6 | △53 | P・ミケルソン | -1 | F | 77 | 69 | 146 | |||||
35T | +6 | △11 | P・キャントレー | +1 | F | 75 | 71 | 146 | |||||
35T | +6 | △2 | アーロン・バデリー | +2 | F | 74 | 72 | 146 | |||||
35T | +6 | △2 | L・ウーストハウゼン | +2 | F | 74 | 72 | 146 | |||||
35T | +6 | ▼16 | P・ケーシー | +3 | F | 73 | 73 | 146 | |||||
35T | +6 | ▼16 | Z・ジョンソン | +3 | F | 73 | 73 | 146 | |||||
35T | +6 | ▼16 | A・ジョンストン | +3 | F | 73 | 73 | 146 | |||||
35T | +6 | ▼16 | C・ナーゲル | +3 | F | 73 | 73 | 146 | |||||
35T | +6 | ▼22 | X・シャウフェレ | +4 | F | 72 | 74 | 146 | |||||
45T | +7 | △69 | L・ハオトン | -2 | F | 79 | 68 | 147 | |||||
45T | +7 | △21 | D・バーガー | +1 | F | 76 | 71 | 147 | |||||
45T | +7 | △21 | ロス・フィッシャー | +1 | F | 76 | 71 | 147 | |||||
45T | +7 | △21 | W・シンプソン | +1 | F | 76 | 71 | 147 | |||||
45T | +7 | △1 | K・チャペル | +2 | F | 75 | 72 | 147 | |||||
45T | +7 | △1 | T・フィナウ | +2 | F | 75 | 72 | 147 | |||||
45T | +7 | △1 | F・モリナリ | +2 | F | 75 | 72 | 147 | |||||
45T | +7 | △1 | P・ユーライン | +2 | F | 75 | 72 | 147 | |||||
45T | +7 | ▼8 | M・パージアレ | +3 | F | 74 | 73 | 147 | |||||
45T | +7 | ▼26 | ルイス・ガニェ | +4 | F | 73 | 74 | 147 | |||||
45T | +7 | ▼26 | B・ゲイ | +4 | F | 73 | 74 | 147 | |||||
45T | +7 | ▼39 | A・ビョンハン | +6 | F | 71 | 76 | 147 | |||||
45T | +7 | ▼39 | S・バーンズ | +6 | F | 71 | 76 | 147 | |||||
58T | +8 | △56 | G・ウッドランド | -1 | F | 79 | 69 | 148 | |||||
58T | +8 | △8 | K・アフィバーンラト | +2 | F | 76 | 72 | 148 | |||||
58T | +8 | △8 | ビル・ハース | +2 | F | 76 | 72 | 148 | |||||
58T | +8 | △8 | J・ベガス | +2 | F | 76 | 72 | 148 | |||||
58T | +8 | △8 | T・ウィルキンソン | +2 | F | 76 | 72 | 148 | |||||
58T | +8 | ▼12 | D・バーメスター | +3 | F | 75 | 73 | 148 | |||||
58T | +8 | ▼12 | キャメロン・ウィルソン | +3 | F | 75 | 73 | 148 | |||||
58T | +8 | ▼39 | S・ストリッカー | +5 | F | 73 | 75 | 148 | |||||
58T | +8 | ▼45 | B・スネデカー | +6 | F | 72 | 76 | 148 | |||||
58T | +8 | ▼52 | M・パボン | +7 | F | 71 | 77 | 148 | |||||
= 以上、予選通過 = | |||||||||||||
68T | +9 | △46 | G・マクドウェル | 0 | CUT | 79 | 70 | 149 | |||||
68T | +9 | △33 | J・スクリブナー | +1 | CUT | 78 | 71 | 149 | |||||
68T | +9 | △33 | J・スピース | +1 | CUT | 78 | 71 | 149 | |||||
68T | +9 | △20 | L・グローバー | +2 | CUT | 77 | 72 | 149 | |||||
68T | +9 | △20 | M・サウスゲート | +2 | CUT | 77 | 72 | 149 | |||||
68T | +9 | △20 | M・ウォレス | +2 | CUT | 77 | 72 | 149 | |||||
68T | +9 | ▼2 | L・グリフィン | +3 | CUT | 76 | 73 | 149 | |||||
68T | +9 | ▼2 | E・グリジョ | +3 | CUT | 76 | 73 | 149 | |||||
68T | +9 | ▼2 | イム・ソンジェ | +3 | CUT | 76 | 73 | 149 | |||||
68T | +9 | ▼2 | T・オルセン | +3 | CUT | 76 | 73 | 149 | |||||
68T | +9 | ▼2 | B・ソーンベリー | +3 | CUT | 76 | 73 | 149 | |||||
68T | +9 | ▼22 | R・カストロ | +4 | CUT | 75 | 74 | 149 | |||||
68T | +9 | ▼22 | C・リアビ | +4 | CUT | 75 | 74 | 149 | |||||
68T | +9 | ▼49 | E・アクスリー | +6 | CUT | 73 | 76 | 149 | |||||
68T | +9 | ▼49 | K・シウー | +6 | CUT | 73 | 76 | 149 | |||||
83T | +10 | △45 | R・マキロイ | 0 | CUT | 80 | 70 | 150 | |||||
83T | +10 | △18 | T・ストラファシ | +2 | CUT | 78 | 72 | 150 | |||||
83T | +10 | △18 | T・ウッズ | +2 | CUT | 78 | 72 | 150 | |||||
83T | +10 | △5 | S・バスケス | +3 | CUT | 77 | 73 | 150 | |||||
83T | +10 | ▼17 | M・ジョーンズ | +4 | CUT | 76 | 74 | 150 | |||||
83T | +10 | ▼46 | S・シャルマ | +6 | CUT | 74 | 76 | 150 | |||||
83T | +10 | ▼46 | B・スチュアード | +6 | CUT | 74 | 76 | 150 | |||||
90T | +11 | △38 | S・ムニョス | +1 | CUT | 80 | 71 | 151 | |||||
90T | +11 | △38 | W・ザラトリス | +1 | CUT | 80 | 71 | 151 | |||||
90T | +11 | △24 | T・ルイス | +2 | CUT | 79 | 72 | 151 | |||||
90T | +11 | △24 | C・スミス | +2 | CUT | 79 | 72 | 151 | |||||
90T | +11 | ▼2 | B・ワトソン | +4 | CUT | 77 | 74 | 151 | |||||
90T | +11 | ▼2 | A・ワイズ | +4 | CUT | 77 | 74 | 151 | |||||
90T | +11 | ▼24 | C・ハドリー | +5 | CUT | 76 | 75 | 151 | |||||
90T | +11 | ▼24 | M・ヒューズ | +5 | CUT | 76 | 75 | 151 | |||||
98T | +12 | △16 | J・デイ | +3 | CUT | 79 | 73 | 152 | |||||
98T | +12 | △16 | C・シュワーツェル | +3 | CUT | 79 | 73 | 152 | |||||
98T | +12 | △3 | C・ミラー | +4 | CUT | 78 | 74 | 152 | |||||
98T | +12 | ▼10 | K・キスナー | +5 | CUT | 77 | 75 | 152 | |||||
98T | +12 | ▼32 | O・シュナイダーヤンズ | +6 | CUT | 76 | 76 | 152 | |||||
98T | +12 | ▼52 | L・リスト | +7 | CUT | 75 | 77 | 152 | |||||
98T | +12 | ▼52 | D・ウィレット | +7 | CUT | 75 | 77 | 152 | |||||
98T | +12 | ▼61 | M・クーチャー | +8 | CUT | 74 | 78 | 152 | |||||
106T | +13 | △28 | パク・ソンジュン | +2 | CUT | 81 | 72 | 153 | |||||
106T | +13 | △8 | D・ブランスドン | +4 | CUT | 79 | 74 | 153 | |||||
106T | +13 | △8 | D・ギム | +4 | CUT | 79 | 74 | 153 | |||||
106T | +13 | △8 | T・マリナクス | +4 | CUT | 79 | 74 | 153 | |||||
106T | +13 | ▼5 | A・スコット | +5 | CUT | 78 | 75 | 153 | |||||
106T | +13 | ▼18 | リッチー・ラムゼイ | +6 | CUT | 77 | 76 | 153 | |||||
112T | +14 | △16 | レット・ラスムッセン | +4 | CUT | 80 | 74 | 154 | |||||
112T | +14 | △16 | スコット・スターリングス | +4 | CUT | 80 | 74 | 154 | |||||
112T | +14 | △2 | H・バーナーIII | +5 | CUT | 79 | 75 | 154 | |||||
112T | +14 | ▼11 | C・バブコック | +6 | CUT | 78 | 76 | 154 | |||||
112T | +14 | ▼11 | M・パットナム | +6 | CUT | 78 | 76 | 154 | |||||
112T | +14 | ▼11 | P・ウォーリン | +6 | CUT | 78 | 76 | 154 | |||||
112T | +14 | ▼46 | T・ポッターJr. | +8 | CUT | 76 | 78 | 154 | |||||
112T | +14 | ▼66 | S・ガルシア | +9 | CUT | 75 | 79 | 154 | |||||
112T | +14 | ▼66 | S・ローリー | +9 | CUT | 75 | 79 | 154 | |||||
112T | +14 | ▼66 | K・スタンレー | +9 | CUT | 75 | 79 | 154 | |||||
122T | +15 | △12 | K・ブラッドリー | +4 | CUT | 81 | 74 | 155 | |||||
122T | +15 | △12 | S・ハゲスタッド | +4 | CUT | 81 | 74 | 155 | |||||
122T | +15 | ▼8 | リャン・ウェンチョン | +6 | CUT | 79 | 76 | 155 | |||||
122T | +15 | ▼21 | J・ラーム | +7 | CUT | 78 | 77 | 155 | |||||
122T | +15 | ▼34 | M・ミラー | +8 | CUT | 77 | 78 | 155 | |||||
127T | +16 | △26 | テオ・ハンフリー | +2 | CUT | 84 | 72 | 156 | |||||
127T | +16 | △7 | J・バージェロン | +5 | CUT | 81 | 75 | 156 | |||||
127T | +16 | ▼26 | R・エバンス | +8 | CUT | 78 | 78 | 156 | |||||
127T | +16 | ▼61 | R・ワレンスキー | +10 | CUT | 76 | 80 | 156 | |||||
131T | +17 | △17 | L・ハーバート | +4 | CUT | 83 | 74 | 157 | |||||
131T | +17 | ▼30 | アーニー・エルス | +9 | CUT | 78 | 79 | 157 | |||||
131T | +17 | ▼43 | A・レヴィ | +10 | CUT | 77 | 80 | 157 | |||||
131T | +17 | ▼65 | デイビット・ガズオロ | +11 | CUT | 76 | 81 | 157 | |||||
131T | +17 | ▼65 | ユー・チュンアン | +11 | CUT | 76 | 81 | 157 | |||||
136T | +18 | △12 | A・ハドウィン | +5 | CUT | 83 | 75 | 158 | |||||
136T | +18 | △12 | M・カイマー | +5 | CUT | 83 | 75 | 158 | |||||
136T | +18 | △12 | G・ランク | +5 | CUT | 83 | 75 | 158 | |||||
136T | +18 | △12 | T・ワイズマン | +5 | CUT | 83 | 75 | 158 | |||||
136T | +18 | △7 | フランクリン・フアン | +6 | CUT | 82 | 76 | 158 | |||||
136T | +18 | △7 | R・ルムスデン | +6 | CUT | 82 | 76 | 158 | |||||
136T | +18 | ▼2 | 小平智 | +7 | CUT | 81 | 77 | 158 | |||||
136T | +18 | ▼2 | ジェームス・モリソン | +7 | CUT | 81 | 77 | 158 | |||||
136T | +18 | ▼2 | クリストフェル・ライタン | +7 | CUT | 81 | 77 | 158 | |||||
136T | +18 | ▼22 | 星野陸也 | +9 | CUT | 79 | 79 | 158 | |||||
136T | +18 | ▼22 | ケニー・ペリー | +9 | CUT | 79 | 79 | 158 | |||||
136T | +18 | ▼35 | D・フリッテリ | +10 | CUT | 78 | 80 | 158 | |||||
148T | +19 | ▼5 | 秋吉翔太 | +7 | CUT | 82 | 77 | 159 | |||||
148T | +19 | ▼5 | S・ラザ | +7 | CUT | 82 | 77 | 159 | |||||
148T | +19 | ▼14 | シンタロウ・バン | +8 | CUT | 81 | 78 | 159 | |||||
148T | +19 | ▼14 | N・グッドウィン | +8 | CUT | 81 | 78 | 159 | |||||
148T | +19 | ▼20 | H・エリス | +9 | CUT | 80 | 79 | 159 | |||||
153 | +20 | △2 | M・ヘバート | +3 | CUT | 87 | 73 | 160 | |||||
154 | +21 | ▼11 | P・バーバリー | +9 | CUT | 82 | 79 | 161 | |||||
155 | +23 | ▼1 | M・ブロック | +8 | CUT | 85 | 78 | 163 | |||||
156 | +27 | – | S・グレゴリー | +5 | CUT | 92 | 75 | 167 |
///GSI新コンテンツ///
★2つの質問でいまのあなたのスイングを診断します
★動画で学ぶGSIメソッド(スイング診断付き有)
★予約制オンラインレッスンはじめました!30分5,500円
–〇–△—△〇—〇–
GSIゴルフジム(スイング碑文谷内)のレッスン内容のご案内
レンジでのレッスンは、全て50分のマンツーマンレッスン
■お試し体験レッスン
体験レッスン:5,000円(税別) 50分×1回
【体験レッスンご予約】はお問合せフォームから
お電話でのお問い合わせは03-6315-1551
■短期集中レッスン
ウェッジレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
バンカーレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
★アプローチ、バンカーが苦手なあなたに<短期ウェッジレッスン>★
入会不要!3回の集中ウェッジレッスン
ショットはいいし、パーオンできればスコアもまとまる。
でも、グリーンを少し外すとダフリ、ザックリで寄せワンができない
そんなあなたに超おススメの短期レッスンです!
【ウェッジ集中レッスン】※こちらは体験レッスンではありません。
■レベル別レッスン
月2回レッスン(初級・中級・上級):24,000円(税別)(50分×2回/月)
■ラウンドレッスンもやってます!