全米オープンは波乱の初日でした |ゴルフレッスンならGSI

いやー、初日を終えて世界ランク上位の選手が下位に甘んじています。

 

難しいコースと強風で世界のトップの選手でもアンダーパーが4人だけという展開になりました。

 

優勝は4アンダーくらいかなと思っていましたが、パープレー前後の優勝ということになりそうな初日でした。

 

リンクスコースは運に大きく左右されますので世界ランクの低いプレーヤーにもチャンスが来ます。

 

午前、午後スタートでは午後の方が風が強いので明日の松山選手は正念場で、上位争いの面子が揃うので優勝者、上位者が絞られます。

 

ダスティンジョンソンは明日午前スタートなので独走状態になる可能性があります。

 

下はALBAの全米オープンの成績表です。

 

上位選手のTOTALスコアを世界ランクに書き換えてみました。

 

順位 SCORE PLAYER TODAY HOLE 1R 2R 3R 4R TOTAL
1T -1 R・ヘンリー -1 F 69 58位
1T -1 D・ジョンソン -1 F 69 1位
1T -1 S・ピアシー -1 F 69 181位
1T -1 I・ポールター -1 F 69 27位
5 0 J・ダフナー 0 F 70 53位
6T +1 A・ビョンハン +1 F 71 57位
6T +1 S・バーンズ +1 F 71 171位
6T +1 C・ホフマン +1 F 71 36位
6T +1 C・ハウエルIII +1 F 71 59位
6T +1 マシュー・パボン +1 F 71 213位

6T +1 J・ローズ +1 F 71 3位
6T +1 H・ステンソン +1 F 71 17位
13T +2 M・デモート +2 F 72 72
13T +2 A・ノレン +2 F 72 72
13T +2 P・ロジャース +2 F 72 72
13T +2 X・シャウフェレ +2 F 72 72
13T +2 B・スネデカー +2 F 72 72
13T +2 B・スティール +2 F 72 72
19T +3 エリック・アックスレイ +3 F 73 73
19T +3 R・カブレラ・ベロ +3 F 73 73
19T +3 P・ケーシー +3 F 73 73
19T +3 M・フィッツパトリック +3 F 73 73
19T +3 R・ファウラー +3 F 73 73
19T +3 R・フォックス +3 F 73 73
19T +3 ジム・フューリク +3 F 73 73
19T +3 L・ギャグニー +3 F 73 73
19T +3 B・ゲイ +3 F 73 73
19T +3 W・グリマー +3 F 73 73
19T +3 Z・ジョンソン +3 F 73 73
19T +3 A・ジョンストン +3 F 73 73
19T +3 K・シウー +3 F 73 73
19T +3 R・ノックス +3 F 73 73
19T +3 C・ナーゲル +3 F 73 73
19T +3 P・ペレス +3 F 73 73
19T +3 P・リード +3 F 73 73
19T +3 S・ストリッカー +3 F 73 73
37T +4 アーロン・バデリー +4 F 74 74
37T +4 B・ハーマン +4 F 74 74
37T +4 M・クーチャー +4 F 74 74
37T +4 M・リーシュマン +4 F 74 74

37T +4 L・ウーストハウゼン +4 F 74 74
37T +4 マット・パジアレ +4 F 74 74
37T +4 S・シャルマ +4 F 74 74
37T +4 B・スチュアード +4 F 74 74
37T +4 J・トーマス +4 F 74 74
46T +5 D・バーメスター +5 F 75 75
46T +5 P・キャントレー +5 F 75 75
46T +5 R・カストロ +5 F 75 75
46T +5 K・チャペル +5 F 75 75
46T +5 T・フィナウ +5 F 75 75
46T +5 T・フリートウッド +5 F 75 75
46T +5 S・ガルシア +5 F 75 75
46T +5 T・ハットン +5 F 75 75
46T +5 C・ヒル +5 F 75 75
46T +5 B・ケプカ +5 F 75 75
46T +5 L・リスト +5 F 75 75
46T +5 S・ローリー +5 F 75 75
46T +5 松山英樹 +5 F 75 75
46T +5 F・モリナリ +5 F 75 75
46T +5 C・リアビ +5 F 75 75
46T +5 K・スタンレー +5 F 75 75
46T +5 P・ユーライン +5 F 75 75
46T +5 J・ウォーカー +5 F 75 75
46T +5 D・ウィレット +5 F 75 75
46T +5 キャメロン・ウィルソン +5 F 75 75
66T +6 K・アフィバーンラト +6 F 76 76
66T +6 D・バーガー +6 F 76 76
66T +6 B・デシャンボー +6 F 76 76
66T +6 ロス・フィッシャー +6 F 76 76
66T +6 David Gazzolo +6 F 76 76
66T +6 B・グレイス +6 F 76 76
66T +6 L・グリフィン +6 F 76 76
66T +6 E・グリジョ +6 F 76 76
66T +6 ビル・ハース +6 F 76 76
66T +6 C・ハドリー +6 F 76 76
66T +6 M・ヒューズ +6 F 76 76
66T +6 イム・ソンジェ +6 F 76 76
66T +6 M・ジョーンズ +6 F 76 76
66T +6 T・オルセン +6 F 76 76
66T +6 T・ポッターJr. +6 F 76 76
66T +6 O・シュナイダーヤンズ +6 F 76 76
66T +6 W・シンプソン +6 F 76 76
66T +6 ブラッデン・ソーンベリー +6 F 76 76
66T +6 J・ベガス +6 F 76 76
66T +6 R・ワレンスキー +6 F 76 76
66T +6 T・ウィルキンソン +6 F 76 76
66T +6 Y・チュンアン +6 F 76 76
88T +7 T・ダンカン +7 F 77 77
88T +7 L・グローバー +7 F 77 77
88T +7 K・キスナー +7 F 77 77
88T +7 A・レヴィ +7 F 77 77
88T +7 D・メイヤー +7 F 77 77
88T +7 P・ミケルソン +7 F 77 77
88T +7 マイク・ミラー +7 F 77 77
88T +7 リッチー・ラムゼイ +7 F 77 77
88T +7 M・サウスゲート +7 F 77 77
88T +7 S・バスケス +7 F 77 77
88T +7 M・ウォレス +7 F 77 77
88T +7 B・ワトソン +7 F 77 77
88T +7 A・ワイズ +7 F 77 77
101T +8 Chris Babcock +8 F 78 78
101T +8 アーニー・エルス +8 F 78 78
101T +8 R・エバンス +8 F 78 78
101T +8 D・フリッテリ +8 F 78 78
101T +8 Cole Miller +8 F 78 78
101T +8 M・パットナム +8 F 78 78
101T +8 J・ラーム +8 F 78 78
101T +8 A・スコット +8 F 78 78
101T +8 ジェイソン・シュライブナー +8 F 78 78
101T +8 J・スピース +8 F 78 78
101T +8 タイ・ストラファシ +8 F 78 78
101T +8 P・ウォーリン +8 F 78 78
101T +8 T・ウッズ +8 F 78 78
114T +9 デビッド・ブランドン +9 F 79 79
114T +9 J・デイ +9 F 79 79
114T +9 D・ギム +9 F 79 79
114T +9 Rikuya Hoshino +9 F 79 79
114T +9 T・ルイス +9 F 79 79
114T +9 L・ハオトン +9 F 79 79
114T +9 リャン・ウェンチョン +9 F 79 79
114T +9 G・マクドウェル +9 F 79 79
114T +9 T・マリナクス +9 F 79 79
114T +9 ケニー・ペリー +9 F 79 79
114T +9 C・シュワーツェル +9 F 79 79
114T +9 C・スミス +9 F 79 79
114T +9 H・バーナーIII +9 F 79 79
114T +9 G・ウッドランド +9 F 79 79
128T +10 H・エリス +10 F 80 80
128T +10 R・マキロイ +10 F 80 80
128T +10 S・ムニョス +10 F 80 80
128T +10 R・ラスムセン +10 F 80 80
128T +10 スコット・スターリングス +10 F 80 80
128T +10 W・ザラトリス +10 F 80 80
134T +11 S・バン +11 F 81 81
134T +11 Jacob Bergeron +11 F 81 81
134T +11 K・ブラッドリー +11 F 81 81
134T +11 N・グッドウィン +11 F 81 81
134T +11 スチュワート・ヘッジスタッド +11 F 81 81
134T +11 小平智 +11 F 81 81
134T +11 ジェームス・モリソン +11 F 81 81
134T +11 S・J・パク +11 F 81 81
134T +11 K・レイタン +11 F 81 81
143T +12 Shota Akiyoshi +12 F 82 82
143T +12 P・バーバリー +12 F 82 82
143T +12 Franklin Huang +12 F 82 82
143T +12 ライアン・ラムスデン +12 F 82 82
143T +12 S・ラザ +12 F 82 82
148T +13 A・ハドウィン +13 F 83 83
148T +13 L・ハーバート +13 F 83 83
148T +13 M・カイマー +13 F 83 83
148T +13 G・ランク +13 F 83 83
148T +13 T・ワイズマン +13 F 83 83
153 +14 T・ハンフリー +14 F 84 84
154 +15 M・ブロック +15 F 85 85
155 +17 M・ヘバート +17 F 87 87
156 +22 S・グレゴリー +22 F 92 92

 

///GSI新コンテンツ///
★2つの質問でいまのあなたのスイングを診断します
★動画で学ぶGSIメソッド(スイング診断付き有)
★予約制オンラインレッスンはじめました!30分5,500円

–〇–△—△〇—〇–
GSIゴルフジム(スイング碑文谷内)のレッスン内容のご案内
レンジでのレッスンは、全て50分のマンツーマンレッスン
■お試し体験レッスン
体験レッスン:5,000円(税別) 50分×1回
【体験レッスンご予約】はお問合せフォームから
お電話でのお問い合わせは03-6315-1551

■短期集中レッスン
ウェッジレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
バンカーレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
★アプローチ、バンカーが苦手なあなたに<短期ウェッジレッスン>★
入会不要!3回の集中ウェッジレッスン
ショットはいいし、パーオンできればスコアもまとまる。
でも、グリーンを少し外すとダフリ、ザックリで寄せワンができない
そんなあなたに超おススメの短期レッスンです!
【ウェッジ集中レッスン】※こちらは体験レッスンではありません。

■レベル別レッスン
月2回レッスン(初級・中級・上級):24,000円(税別)(50分×2回/月)

■ラウンドレッスンもやってます!