全米プロは波乱が起こることの多い大会です。
SCOREの横に世界ランキングの順位を入れてみました。
https://sokuho.alba.co.jp/live/pga
順位 | SCORE | 順位 変動 |
PLAYER | TODAY | HOLE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | |||
1 | -7 3 | ブルックス・ケプカ | -7 | F | 63 | 63 | |||||||
2 | -6 119 | ダニー・リー | -6 | F | 64 | 64 | |||||||
3 | -3 16 | トミー・フリートウッド | -3 | F | 67 | 67 | |||||||
4 | -2 115 | マイケル・ロレンソ・ベラ | -2 | F | 68 | 68 | |||||||
4 | -2 65 | チェズ・リアビ | -2 | F | 68 | 68 | |||||||
4 | -2 76 | ルーク・リスト | -2 | F | 68 | 68 | |||||||
4 | -2 75 | カン・スン | -2 | F | 68 | 68 | |||||||
4 | -2 90 | パット・ペレス | -2 | F | 68 | 68 | |||||||
9 | -1 10 | リッキー・ファウラー | -1 | F | 69 | 69 | |||||||
9 | -1 31 | マット・ウォレス | -1 | F | 69 | 69 | |||||||
|
|||||||||||||
9 | -1 17 | パトリック・キャントレー | -1 | F | 69 | 69 | |||||||
9 | -1 1 | ダスティン・ジョンソン | -1 | F | 69 | 69 | |||||||
9 | -1 39 | ジョーダン・スピース | -1 | F | 69 | 69 | |||||||
9 | -1 14 | ジェイソン・デイ | -1 | F | 69 | 69 | |||||||
9 | -1 22 | フィル・ミケルソン | -1 | F | 69 | 69 | |||||||
9 | -1 53 | キム・シウー | -1 | F | 69 | 69 |
世界ランキング上位の選手の名前が少ないことが分かると思います。
そういう意味では松山選手にも十分にチャンスがあります。
⛳GSIゴルフジムでは体験レッスンの受講生を募集しています。
体験レッスンご予約はこちら
お電話でのお問い合わせは03-6315-1551
レッスン中で出られなかった場合は、折り返します。