マスターズも2日目を終えて少しずつ優勝者が絞られてきました。
シニア選手も2人予選を突破しています。
タイガーは脱落の気配ですが、まだわずかに希望はあるかもしれません。
明日はムービングデーといわれる3日目で、雨予報だそうなのでショットメーカーの松山選手や速いグリーンに合わせられなかった人がビッグスコアを出せるチャンスだと思います。
明日も目が離せません。
1 | リード P. | -9 | 03:30 | 69 | 66 | 135 | ||||
2 | レイッシュマン M. | -7 | 03:30 | 70 | 67 | 137 | ||||
3 | ステンソン H. | -5 | 03:20 | 69 | 70 | 139 | ||||
T4 | マキロイ R. | -4 | 03:20 | 69 | 71 | 140 | ||||
T4 | スピース J. | -4 | 03:10 | 66 | 74 | 140 | ||||
T6 | ジョンソン D. | -3 | 03:10 | 73 | 68 | 141 | ||||
T6 | トーマス J. | -3 | 03:00 | 74 | 67 | 141 | ||||
T8 | ホフマン C. | -2 | 02:30 | 69 | 73 | 142 | ||||
T8 | ワトソン B. | -2 | 02:40 | 73 | 69 | 142 | ||||
T8 | ウーストハイゼン L. | -2 | 02:50 | 71 | 71 | 142 | ||||
T8 | フィノー T. | -2 | 03:00 | 68 | 74 | 142 | ||||
T8 | ファウラー R. | -2 | 02:50 | 70 | 72 | 142 | ||||
T8 | ローズ J. | -2 | 02:40 | 72 | 70 | 142 | ||||
T14 | ウィスバーガー B. | -1 | 02:10 | 70 | 73 | 143 | ||||
T14 | クーチャー M. | -1 | 02:20 | 68 | 75 | 143 | ||||
T14 | スミス C. | -1 | 02:30 | 71 | 72 | 143 | ||||
T14 | ラーム J. | -1 | 02:20 | 75 | 68 | 143 | ||||
T18 | ハッドウィン A. | 0 | 01:50 | 69 | 75 | 144 | ||||
T18 | 松山 英樹 | 0 | 02:00 | 73 | 71 | 144 | ||||
T18 | ジョンソン Z. | 0 | 02:00 | 70 | 74 | 144 | ||||
T18 | ウォーカー J. | 0 | 02:10 | 73 | 71 | 144 | ||||
T18 | フリートウッド T. | 0 | 01:50 | 72 | 72 | 144 | ||||
T23 | シン V. | +1 | 01:30 | 71 | 74 | 145 | ||||
T23 | 小平智 | +1 | 01:10 | 71 | 74 | 145 | ||||
T23 | カブレラ・ベロ R. | +1 | 01:30 | 69 | 76 | 145 | ||||
T23 | 李昊桐 | +1 | 01:40 | 69 | 76 | 145 | ||||
T23 | ヘンレイ R. | +1 | 01:40 | 73 | 72 | 145 | ||||
T28 | デイ J. | +2 | 00:40 | 75 | 71 | 146 | ||||
T28 | グレース B. | +2 | 00:40 | 73 | 73 | 146 | ||||
T28 | ムーア R. | +2 | 01:00 | 74 | 72 | 146 | ||||
T28 | カプルス F. | +2 | 01:10 | 72 | 74 | 146 | ||||
T28 | ベガス J. | +2 | 01:00 | 77 | 69 | 146 | ||||
T28 | モリナリ F. | +2 | 00:50 | 72 | 74 | 146 | ||||
T28 | スタンリー K. | +2 | 00:50 | 72 | 74 | 146 | ||||
T35 | ハーマン B. | +3 | 00:20 | 73 | 74 | 147 | ||||
T35 | リービー C. | +3 | 00:30 | 76 | 71 | 147 | ||||
T35 | キズナー K. | +3 | 00:30 | 72 | 75 | 147 | ||||
T35 | バーガー D. | +3 | 00:20 | 73 | 74 | 147 | ||||
T35 | カイマー M. | +3 | 00:10 | 74 | 73 | 147 | ||||
T40 | ウッズ T. | +4 | 23:40 | 73 | 75 | 148 | ||||
T40 | デチャムボー B. | +4 | 23:50 | 74 | 74 | 148 | ||||
T40 | ギム D. | +4 | 00:00 | 72 | 76 | 148 | ||||
T40 | 金シウ | +4 | 00:10 | 75 | 73 | 148 | ||||
T40 | ランガー B. | +4 | 00:00 | 74 | 74 | 148 | ||||
T40 | スコット A. | +4 | 23:50 | 75 | 73 | 148 | ||||
T46 | フィッツパトリック M. | +5 | 23:10 | 75 | 74 | 149 | ||||
T46 | ミケルソン P. | +5 | 23:20 | 70 | 79 | 149 | ||||
T46 | ハットン T. | +5 | 23:20 | 74 | 75 | 149 | ||||
T46 | シンプソン W. | +5 | 23:30 | 76 | 73 | 149 | ||||
T46 | ショーフェル X. | +5 | 23:30 | 71 | 78 | 149 | ||||
T46 | ポールター I. | +5 | 23:40 | 74 | 75 | 149 | ||||
T46 | ケーシー P. | +5 | 23:00 | 74 | 75 | 149 | ||||
T46 | アフィバーンラト K. | +5 | 23:10 | 79 | 70 | 149 |
///GSI新コンテンツ///
★2つの質問でいまのあなたのスイングを診断します
★動画で学ぶGSIメソッド(スイング診断付き有)
★予約制オンラインレッスンはじめました!30分5,500円
–〇–△—△〇—〇–
GSIゴルフジム(スイング碑文谷内)のレッスン内容のご案内
レンジでのレッスンは、全て50分のマンツーマンレッスン
■お試し体験レッスン
体験レッスン:5,000円(税別) 50分×1回
【体験レッスンご予約】はお問合せフォームから
お電話でのお問い合わせは03-6315-1551
■短期集中レッスン
ウェッジレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
バンカーレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
★アプローチ、バンカーが苦手なあなたに<短期ウェッジレッスン>★
入会不要!3回の集中ウェッジレッスン
ショットはいいし、パーオンできればスコアもまとまる。
でも、グリーンを少し外すとダフリ、ザックリで寄せワンができない
そんなあなたに超おススメの短期レッスンです!
【ウェッジ集中レッスン】※こちらは体験レッスンではありません。
■レベル別レッスン
月2回レッスン(初級・中級・上級):24,000円(税別)(50分×2回/月)
■ラウンドレッスンもやってます!