女子ツアーの人気の1つは高いパーオン率  |ゴルフレッスンならGSI

国内女子ツアーも終わってなんとなく記録の一覧を見ていたら、

 

昔と比べるとパーオン率がかなり上がったなと思いました。

 

今年急に上がったわけではないのですが、

 

1990年のパーオン率のデータが最も古かったので見てみると

 

下の通りでした。

 

1990年度パーオン率

1 樋口 久子 69.4700 21 59.5R
2 高須 愛子 65.9400 33 91.5R
3 涂 阿玉 65.8300 35 100.0R
4 平瀬 真由美 65.3600 33 93.5R
5 高村 博美 65.0100 33 97.0R
6 安井 純子 64.9300 34 96.0R
7 山崎 千佳代 64.9100 35 98.0R
8 森口 祐子 64.2900 22 63.0R
9 谷 福美 63.0500 38 107.5R
10 N.ローウィン 62.7900 22 63.0R
11 黄 璧洵 62.5000 31 88.0R
12 寺沢 範美 62.3300 37 105.0R
13 木村 敏美 61.9400 35 100.0R
14 山岡 明美 61.3000 36 100.5R
15 西田 智慧子 60.8400 30 81.0R
16 黄 玥珡 60.7900 37 104.0R
17 浜田 光子 60.4500 26 67.0R
18 日蔭 温子 60.2500 25 77.0R
19 柴田 規久子 59.9700 28 75.5R
20 金 愛淑 59.7600 34 99.0R
20 中野 晶 59.7600 32 92.5R
22 島袋 美幸 59.7100 33 93.5R
23 塩谷 育代 59.2000 35 96.0R
24 永田 富佐子 59.0300 38 105.5R
25 佐々木 智子 58.9500 34 83.5R
26 岡田 美智子 58.9100 31 89.0R
27 大谷 真里子 58.9000 35 93.0R
28 葉 蔚芳 58.6400 35 92.0R
29 太田 育恵 58.5600 34 92.5R
30 呉 明月 58.3600 38 111.0R
31 鈴木 志保美 58.3500 36 101.5R
32 李 英美 58.3300 26 72.0R
33 足立 香澄 58.3100 37 99.0R
34 中島 エリカ 58.1500 29 85.5R
35 原田 香里 57.7800 22 60.0R
36 小田 美岐 57.5900 33 95.5R
37 大城 あかね 57.5100 36 99.5R
38 松田 惠子 57.4900 29 74.5R
39 吉川 なよ子 57.0600 30 85.0R
40 横山 美智子 56.7700 31 87.0R
41 若浦 みどり 56.5000 22 59.0R
42 池渕 富子 56.4600 35 92.5R
43 三津谷 睦子 56.4200 32 84.0R
44 日吉 久美子 56.2900 36 98.0R
45 今堀 りつ 56.0100 38 111.0R
46 井上 裕子 55.9300 33 89.0R
47 川口 寿子 55.3700 34 92.0R
48 柏戸 レイ子 54.8900 38 99.5R
49 三橋 里衣 54.5400 24 60.0R
50 宮沢 晴代 54.5200 34 91.0R

 

 

2021年度パーオン率

1 稲見 萌寧 75.7688 45 135.5R
2 高橋 彩華 75.4405 50 154.5R
3 西郷 真央 74.5448 50 149.5R
4 大山 志保 73.5613 32 97.5R
5 植竹 希望 73.3522 40 118.0R
6 イ ミニョン 73.0769 43 130.0R
7 ペ ソンウ 73.0031 39 124.5R
8 笠 りつ子 72.9435 47 142.5R
9 穴井 詩 72.8832 52 155.5R
10 濱田 茉優 72.5146 48 142.5R
11 岡山 絵里 72.3977 47 142.5R
12 藤田 さいき 72.0997 45 136.0R
13 申 ジエ 71.8954 33 102.0R
14 小祝 さくら 71.7295 52 163.5R
15 宮田 成華 71.5130 35 94.0R
16 堀 琴音 71.1755 34 103.5R
17 三ヶ島 かな 70.9689 49 148.5R
18 山下 美夢有 70.9487 49 150.5R
19 福田 真未 70.8861 46 118.5R
20 古江 彩佳 70.5817 46 149.0R
21 大里 桃子 70.4942 51 149.5R
22 原 英莉花 70.4125 44 132.0R
23 西村 優菜 70.2543 51 159.5R
24 菊地 絵理香 70.1123 46 143.5R
25 酒井 美紀 70.0529 52 157.5R
26 石川 明日香 69.6262 38 107.0R
27 渡邉 彩香 69.5886 48 144.5R
28 金澤 志奈 69.5502 47 144.5R
29 蛭田 みな美 69.4555 46 125.5R
30 全 美貞 69.1047 45 139.0R
31 上田 桃子 69.0803 42 133.5R
32 テレサ・ルー 69.0566 44 132.5R
33 ユン チェヨン 69.0333 45 138.5R
34 脇元 華 69.0058 44 114.0R
35 工藤 遥加 68.9258 46 120.5R
36 木戸 愛 68.8889 44 117.5R
37 鶴岡 果恋 68.8590 40 111.5R
38 林 菜乃子 68.8010 30 88.5R
39 野澤 真央 68.6226 47 133.5R
40 松田 鈴英 68.5102 45 111.5R
41 李 知姫 68.1756 42 121.5R
42 サイ ペイイン 68.0706 48 138.5R
43 仲宗根 澄香 67.9443 50 143.5R
44 木村 彩子 67.7928 50 148.0R
45 東 浩子 67.5035 45 119.5R
46 沖 せいら 67.3152 48 128.5R
47 ペ ヒギョン 67.1151 44 111.5R
48 若林 舞衣子 67.0924 48 130.5R
49 宮里 美香 66.9082 39 115.0R
50 山路 晶 66.8824 38 103.0R

 

 

ちなみに1990年というとミズノプロ300Sという高反発ドライバー

 

が出たころで糸巻きから2ピースボールに切り替わったころです。

 

1990年のパーオン率2位相当の人が2021年では57人いました。

 

1位の樋口久子さんを上回る選手が28人です。

 

コースの全長は当時よりも400ヤード伸びてなおこの数字です。

 

ギアの進化はもとより選手の技術も相当アップしています。

 

昔は男子の方が圧倒的にパーオン率が高かったのですが、

 

現在は男子よりも2%ほど高くなり逆転しました。

 

パーオン率が高くなることで、

 

きわどいパーパットをどれだけ沈められるかという勝負から、

 

バーディーパット合戦とスリリングなゲーム内容になったのも

 

現在の女子プロ人気の理由の1つになっていると思います。

 

 

///GSI新コンテンツ///
★2つの質問でいまのあなたのスイングを診断します
★動画で学ぶGSIメソッド(スイング診断付き有)
★予約制オンラインレッスンはじめました!30分5,500円

–〇–△—△〇—〇–
GSIゴルフジム(スイング碑文谷内)のレッスン内容のご案内
レンジでのレッスンは、全て50分のマンツーマンレッスン
■お試し体験レッスン
体験レッスン:5,000円(税別) 50分×1回
【体験レッスンご予約】はお問合せフォームから
お電話でのお問い合わせは03-6315-1551

■短期集中レッスン
ウェッジレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
バンカーレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
★アプローチ、バンカーが苦手なあなたに<短期ウェッジレッスン>★
入会不要!3回の集中ウェッジレッスン
ショットはいいし、パーオンできればスコアもまとまる。
でも、グリーンを少し外すとダフリ、ザックリで寄せワンができない
そんなあなたに超おススメの短期レッスンです!
【ウェッジ集中レッスン】※こちらは体験レッスンではありません。

■レベル別レッスン
月2回レッスン(初級・中級・上級):24,000円(税別)(50分×2回/月)

■ラウンドレッスンもやってます!