国内のプロゴルフツアーの男女格差が広がってきました。
男子ツアーの方が年間賞金総額、試合数ともに上回っていた時代が長く続いてきました。
今年の選手の獲得賞金額、試合数ともに女子ツアーが倍ぐらいになっています。
樋口久子前会長と、選手の功績だと思います。
来年は渋野日向子選手をはじめ人気選手が米ツアー挑戦の意向を示していますが、
このまま女子ツアー人気は続くでしょうか?
男子は新しいスターが待ち望まれます。
男女共に盛り上がりのあるツアーになって欲しいですね。
順位 | 選手名 | 獲得賞金 | 国内獲得賞金 | 海外獲得賞金 | 国内競技数 | 海外競技数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金谷 拓実 | ¥102,677,355 | ¥102,677,355 | ¥0 | 17 | 2 |
2 | 木下 稜介 | ¥101,259,647 | ¥98,408,655 | ¥2,850,992 | 25 | 2 |
3 | 星野 陸也 | ¥96,039,496 | ¥87,062,479 | ¥8,977,017 | 22 | 3 |
4 | C・キム | ¥95,695,211 | ¥82,094,991 | ¥13,600,220 | 17 | 6 |
5 | 稲森 佑貴 | ¥89,620,690 | ¥89,620,690 | ¥0 | 27 | 2 |
6 | 大槻 智春 | ¥78,375,450 | ¥78,375,450 | ¥0 | 27 | 0 |
7 | S・ノリス | ¥75,813,047 | ¥75,813,047 | ¥0 | 19 | 5 |
8 | S・ビンセント | ¥74,468,188 | ¥74,468,188 | ¥0 | 20 | 0 |
9 | 香妻 陣一朗 | ¥73,352,792 | ¥73,352,792 | ¥0 | 27 | 0 |
10 | 谷原 秀人 | ¥69,949,542 | ¥69,949,542 | ¥0 | 23 | 0 |
11 | 比嘉 一貴 | ¥64,105,503 | ¥64,105,503 | ¥0 | 26 | 0 |
12 | 今平 周吾 | ¥63,030,065 | ¥55,821,455 | ¥7,208,610 | 24 | 3 |
13 | 池田 勇太 | ¥60,473,982 | ¥60,473,982 | ¥0 | 27 | 0 |
14 | 浅地 洋佑 | ¥56,848,719 | ¥56,848,719 | ¥0 | 24 | 1 |
15 | 石川 遼 | ¥55,311,607 | ¥52,252,225 | ¥3,059,382 | 22 | 4 |
16 | 堀川 未来夢 | ¥55,295,606 | ¥55,295,606 | ¥0 | 27 | 0 |
17 | 岩田 寛 | ¥55,115,499 | ¥55,115,499 | ¥0 | 26 | 0 |
18 | 石坂 友宏 | ¥49,199,624 | ¥49,199,624 | ¥0 | 23 | 0 |
19 | 杉山 知靖 | ¥41,320,497 | ¥41,320,497 | ¥0 | 25 | 0 |
20 | 永野 竜太郎 | ¥41,154,665 | ¥41,154,665 | ¥0 | 24 | 1 |
21 | 大岩 龍一 | ¥40,208,899 | ¥40,208,899 | ¥0 | 19 | 0 |
22 | 時松 隆光 | ¥39,645,127 | ¥39,645,127 | ¥0 | 27 | 0 |
23 | 池村 寛世 | ¥37,991,966 | ¥37,991,966 | ¥0 | 25 | 0 |
24 | 片岡 尚之 | ¥37,933,633 | ¥37,933,633 | ¥0 | 21 | 0 |
25 | T・ペク | ¥37,509,423 | ¥37,509,423 | ¥0 | 25 | 0 |
26 | 片山 晋呉 | ¥28,892,754 | ¥28,892,754 | ¥0 | 24 | 0 |
27 | 上井 邦裕 | ¥28,402,977 | ¥28,402,977 | ¥0 | 24 | 0 |
28 | 金成玹(キムソンヒョン) | ¥28,107,600 | ¥28,107,600 | ¥0 | 14 | 0 |
29 | 古川 雄大 | ¥28,032,429 | ¥28,032,429 | ¥0 | 18 | 0 |
30 | 阿久津 未来也 | ¥27,629,261 | ¥27,629,261 | ¥0 | 27 | 0 |
31 | 高山 忠洋 | ¥27,112,368 | ¥27,112,368 | ¥0 | 20 | 0 |
32 | 宮本 勝昌 | ¥26,360,766 | ¥26,360,766 | ¥0 | 26 | 0 |
33 | J・パグンサン | ¥25,337,350 | ¥25,337,350 | ¥0 | 14 | 0 |
34 | 内藤 寛太郎 | ¥24,470,407 | ¥24,470,407 | ¥0 | 24 | 0 |
35 | 小田 孔明 | ¥24,052,979 | ¥24,052,979 | ¥0 | 26 | 0 |
36 | 幡地 隆寛 | ¥23,964,731 | ¥23,964,731 | ¥0 | 22 | 0 |
37 | 出水田 大二郎 | ¥22,672,553 | ¥22,672,553 | ¥0 | 26 | 0 |
38 | 佐藤 大平 | ¥22,315,616 | ¥22,315,616 | ¥0 | 27 | 0 |
39 | 植竹 勇太 | ¥22,004,883 | ¥22,004,883 | ¥0 | 21 | 0 |
40 | 宋永漢(ソンヨンハン) | ¥21,729,517 | ¥21,729,517 | ¥0 | 18 | 0 |
41 | 小斉平 優和 | ¥21,335,635 | ¥21,335,635 | ¥0 | 21 | 0 |
42 | 塚田 陽亮 | ¥21,150,961 | ¥21,150,961 | ¥0 | 26 | 0 |
43 | J・チョイ | ¥20,722,800 | ¥20,722,800 | ¥0 | 16 | 0 |
44 | 中西 直人 | ¥20,077,790 | ¥20,077,790 | ¥0 | 27 | 0 |
45 | T・クロンパ | ¥18,421,925 | ¥18,421,925 | ¥0 | 20 | 0 |
46 | 矢野 東 | ¥18,347,633 | ¥18,347,633 | ¥0 | 17 | 0 |
47 | 重永 亜斗夢 | ¥16,645,879 | ¥16,645,879 | ¥0 | 22 | 0 |
48 | 清水 大成 | ¥16,091,499 | ¥16,091,499 | ¥0 | 16 | 0 |
49 | 小林 伸太郎 | ¥15,845,999 | ¥15,845,999 | ¥0 | 22 | 0 |
50 | 杉本 エリック | ¥15,825,427 | ¥15,825,427 | ¥0 | 23 | 0 |
51 | 竹谷 佳孝 | ¥15,819,573 | ¥15,819,573 | ¥0 | 25 | 0 |
52 | 貞方 章男 | ¥15,137,384 | ¥15,137,384 | ¥0 | 24 | 0 |
53 | 市原 弘大 | ¥14,987,020 | ¥14,987,020 | ¥0 | 27 | 0 |
54 | H・W・リュー | ¥14,615,783 | ¥14,615,783 | ¥0 | 21 | 0 |
55 | 秋吉 翔太 | ¥14,555,017 | ¥14,555,017 | ¥0 | 22 | 0 |
56 | 久常 涼 | ¥14,219,070 | ¥14,219,070 | ¥0 | 10 | 0 |
57 | 宮里 優作 | ¥14,040,596 | ¥14,040,596 | ¥0 | 23 | 0 |
58 | 張棟圭(ジャンドンキュ) | ¥13,556,109 | ¥13,556,109 | ¥0 | 19 | 0 |
59 | 阿部 裕樹 | ¥13,508,552 | ¥13,508,552 | ¥0 | 15 | 0 |
60 | 木下 裕太 | ¥13,094,784 | ¥13,094,784 | ¥0 | 23 | 0 |
61 | 池上 憲士郎 | ¥13,091,160 | ¥13,091,160 | ¥0 | 15 | 0 |
62 | 近藤 智弘 | ¥13,043,380 | ¥13,043,380 | ¥0 | 23 | 0 |
63 | D・ペリー | ¥11,700,916 | ¥11,700,916 | ¥0 | 18 | 0 |
64 | A・クウェイル | ¥11,573,870 | ¥11,573,870 | ¥0 | 17 | 0 |
65 | G・チャルングン | ¥11,454,306 | ¥11,454,306 | ¥0 | 14 | 0 |
66 | 小鯛 竜也 | ¥11,257,436 | ¥11,257,436 | ¥0 | 24 | 0 |
67 | 亀代 順哉 | ¥10,830,774 | ¥10,830,774 | ¥0 | 16 | 0 |
68 | 藤田 寛之 | ¥10,705,047 | ¥10,705,047 | ¥0 | 26 | 0 |
69 | J・デロスサントス | ¥10,582,528 | ¥10,582,528 | ¥0 | 19 | 0 |
70 | 伊藤 有志 | ¥10,342,791 | ¥10,342,791 | ¥0 | 20 | 0 |
71 | 安本 大祐 | ¥10,254,625 | ¥10,254,625 | ¥0 | 22 | 0 |
72 | 小野田 享也 | ¥9,733,575 | ¥9,733,575 | ¥0 | 14 | 0 |
73 | 手嶋 多一 | ¥9,611,737 | ¥9,611,737 | ¥0 | 24 | 0 |
74 | 西山 大広 | ¥9,152,733 | ¥9,152,733 | ¥0 | 17 | 0 |
75 | 今野 大喜 | ¥9,135,568 | ¥9,135,568 | ¥0 | 21 | 0 |
76 | A・キュー | ¥9,007,357 | ¥9,007,357 | ¥0 | 20 | 0 |
77 | 鍋谷 太一 | ¥8,716,250 | ¥8,716,250 | ¥0 | 4 | 0 |
78 | S・ハン | ¥8,395,877 | ¥8,395,877 | ¥0 | 16 | 0 |
79 | 小平 智 | ¥8,198,146 | ¥8,198,146 | ¥0 | 5 | 0 |
80 | 大西 魁斗 | ¥7,498,000 | ¥7,498,000 | ¥0 | 6 | 0 |
81 | 高柳 直人 | ¥7,331,700 | ¥7,331,700 | ¥0 | 20 | 0 |
82 | 竹安 俊也 | ¥7,220,750 | ¥7,220,750 | ¥0 | 17 | 0 |
83 | 谷口 徹 | ¥7,173,463 | ¥7,173,463 | ¥0 | 21 | 0 |
84 | J・クルーガー | ¥6,780,475 | ¥6,780,475 | ¥0 | 19 | 0 |
85 | J・ジェーンワタナノンド | ¥6,747,930 | ¥6,747,930 | ¥0 | 1 | 0 |
86 | R・ガンジー | ¥6,423,268 | ¥6,423,268 | ¥0 | 22 | 0 |
87 | 趙珉珪(チョミンギュ) | ¥6,238,942 | ¥6,238,942 | ¥0 | 11 | 0 |
88 | 額賀 辰徳 | ¥5,693,860 | ¥5,693,860 | ¥0 | 20 | 0 |
89 | 薗田 峻輔 | ¥5,515,357 | ¥5,515,357 | ¥0 | 7 | 0 |
90 | 吉田 泰基 | ¥5,466,374 | ¥5,466,374 | ¥0 | 7 | 0 |
91 | T・シノット | ¥5,077,771 | ¥5,077,771 | ¥0 | 18 | 0 |
92 | 松本 将汰 | ¥4,972,158 | ¥4,972,158 | ¥0 | 16 | 0 |
93 | 高橋 慧 | ¥4,725,000 | ¥4,725,000 | ¥0 | 3 | 0 |
94 | 副田 裕斗 | ¥4,720,221 | ¥4,720,221 | ¥0 | 18 | 0 |
95 | 勝俣 陵 | ¥4,655,435 | ¥4,655,435 | ¥0 | 4 | 0 |
96 | 北村 晃一 | ¥4,641,075 | ¥4,641,075 | ¥0 | 15 | 0 |
97 | 白 佳和 | ¥4,571,533 | ¥4,571,533 | ¥0 | 15 | 0 |
98 | 小池 一平 | ¥4,471,203 | ¥4,471,203 | ¥0 | 17 | 0 |
99 | 塩見 好輝 | ¥4,469,257 | ¥4,469,257 | ¥0 | 25 | 0 |
100 | 北川 祐生 | ¥4,384,234 | ¥4,384,234 | ¥0 | 15 | 0 |
順位 | 氏名 | 金額 | 優勝回数 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | 稲見 萌寧 | ¥252,566,049 | 9 | 43 |
2 | 古江 彩佳 | ¥235,597,575 | 6 | 44 |
3 | 小祝 さくら | ¥181,477,583 | 5 | 50 |
4 | 西郷 真央 | ¥172,687,891 | 0 | 48 |
5 | 西村 優菜 | ¥171,461,189 | 4 | 49 |
6 | 勝 みなみ | ¥125,744,540 | 2 | 45 |
7 | 申 ジエ | ¥120,049,269 | 4 | 31 |
8 | 菊地 絵理香 | ¥116,835,334 | 1 | 44 |
9 | 上田 桃子 | ¥110,238,206 | 1 | 40 |
10 | 原 英莉花 | ¥106,795,582 | 2 | 42 |
11 | 大里 桃子 | ¥104,025,686 | 1 | 49 |
12 | 山下 美夢有 | ¥103,111,214 | 1 | 47 |
13 | 渡邉 彩香 | ¥100,219,748 | 1 | 46 |
14 | 笹生 優花 | ¥99,985,742 | 2 | 21 |
15 | 高橋 彩華 | ¥98,248,310 | 0 | 48 |
16 | ペ ソンウ | ¥91,229,299 | 0 | 38 |
17 | 鈴木 愛 | ¥82,804,935 | 1 | 43 |
18 | 渋野 日向子 | ¥77,554,375 | 2 | 23 |
19 | 全 美貞 | ¥76,744,940 | 0 | 43 |
20 | 青木 瀬令奈 | ¥74,488,043 | 1 | 44 |
21 | 吉田 優利 | ¥73,381,983 | 2 | 48 |
22 | 永峰 咲希 | ¥72,337,147 | 1 | 47 |
23 | イ ミニョン | ¥69,007,987 | 0 | 42 |
24 | 笠 りつ子 | ¥68,283,288 | 1 | 45 |
25 | 金澤 志奈 | ¥67,451,981 | 0 | 45 |
26 | 藤田 さいき | ¥64,530,978 | 0 | 43 |
27 | 堀 琴音 | ¥63,411,990 | 1 | 32 |
28 | 酒井 美紀 | ¥62,990,631 | 0 | 50 |
29 | 比嘉 真美子 | ¥60,853,941 | 0 | 48 |
30 | 岡山 絵里 | ¥59,615,816 | 1 | 45 |
31 | 植竹 希望 | ¥59,213,243 | 0 | 38 |
32 | 若林 舞衣子 | ¥57,407,032 | 1 | 46 |
33 | 穴井 詩 | ¥57,130,074 | 0 | 50 |
34 | サイ ペイイン | ¥56,591,839 | 0 | 46 |
35 | 木村 彩子 | ¥56,244,268 | 0 | 48 |
36 | 濱田 茉優 | ¥54,608,021 | 0 | 46 |
37 | 三ヶ島 かな | ¥54,066,929 | 0 | 47 |
38 | 野澤 真央 | ¥49,966,688 | 0 | 45 |
39 | 仲宗根 澄香 | ¥47,289,046 | 0 | 48 |
40 | 森田 遥 | ¥46,289,184 | 0 | 43 |
41 | ユン チェヨン | ¥44,075,065 | 0 | 43 |
42 | 田辺 ひかり | ¥42,104,632 | 0 | 45 |
43 | テレサ・ルー | ¥40,289,972 | 0 | 42 |
44 | 臼井 麗香 | ¥38,799,185 | 0 | 44 |
45 | 大山 志保 | ¥37,373,610 | 0 | 31 |
46 | イ ナリ | ¥35,487,810 | 0 | 38 |
47 | 李 知姫 | ¥35,325,169 | 0 | 41 |
48 | 菅沼 菜々 | ¥33,732,393 | 0 | 35 |
49 | 有村 智恵 | ¥32,011,751 | 0 | 45 |
50 | 淺井 咲希 | ¥31,556,260 | 0 | 50 |
///GSI新コンテンツ///
★2つの質問でいまのあなたのスイングを診断します
★動画で学ぶGSIメソッド(スイング診断付き有)
★予約制オンラインレッスンはじめました!30分5,500円
–〇–△—△〇—〇–
GSIゴルフジム(スイング碑文谷内)のレッスン内容のご案内
レンジでのレッスンは、全て50分のマンツーマンレッスン
■お試し体験レッスン
体験レッスン:5,000円(税別) 50分×1回
【体験レッスンご予約】はお問合せフォームから
お電話でのお問い合わせは03-6315-1551
■短期集中レッスン
ウェッジレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
バンカーレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
★アプローチ、バンカーが苦手なあなたに<短期ウェッジレッスン>★
入会不要!3回の集中ウェッジレッスン
ショットはいいし、パーオンできればスコアもまとまる。
でも、グリーンを少し外すとダフリ、ザックリで寄せワンができない
そんなあなたに超おススメの短期レッスンです!
【ウェッジ集中レッスン】※こちらは体験レッスンではありません。
■レベル別レッスン
月2回レッスン(初級・中級・上級):24,000円(税別)(50分×2回/月)
■ラウンドレッスンもやってます!