今週から日本の女子ツアーが開幕しました。
まだまだ先は長いですが、最初に勢いがつけば後半戦が楽に戦えますから、層いう意味でも大事な試合です。
男子は約1カ月後の4/18から東建ホームメイトカップで開幕・・・・
と思いきや1/17にアジアツアーと共同開催のシンガポールオープンで開幕してたんですね。
もうすっかり忘れかけていました。
日本男子ツアースケジュール https://www.jgto.org
週 | 開催日 | 大会名/開催コース | 開催地 | 賞金 | 優勝者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01.17-01.20 | SMBCシンガポールオープン セントーサゴルフクラブ セラポンコース ![]() |
シンガポール | ¥107,520,000 | J・ジェーンワタナノンド |
|
14 | 04.11-04.14 | Masters Tournament Augasuta National GC(GA) |
![]() |
$11,000,000(#) | P・リード(D) |
|
15 | 04.18-04.21 | 東建ホームメイトカップ 東建多度カントリークラブ・名古屋 ![]() |
三重県 | ¥130,000,000 | 重永 亜斗夢(D) |
|
17 | 05.02-05.05 | 中日クラウンズ 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース ![]() |
愛知県 | ¥120,000,000 | Y・E・ヤン(D) |
|
18 | 05.09-05.12 | アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ 総武カントリークラブ 総武コース ![]() |
千葉県 | ¥150,000,000 | 池田 勇太(D) |
|
19 | 05.16-05.19 | PGA Championship Bethpage State Park BK Course (NY) |
![]() |
$10,500,000(#) | B・ケプカ(D) |
|
20 | 05.23-05.26 | 関西オープンゴルフ選手権競技 KOMAカントリークラブ ![]() |
奈良県 | ¥70,000,000 | 時松 隆光(D) |
|
21 | 05.30-06.02 | ~全英への道~ミズノオープンatザ・ロイヤルGC ザ・ロイヤル ゴルフクラブ ![]() |
茨城県 | ¥100,000,000 | 秋吉 翔太(D) |
|
22 | 06.06-06.09 | 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills 宍戸ヒルズカントリークラブ ![]() |
茨城県 | ¥150,000,000 | 市原 弘大(D) |
|
23 | 06.13-06.16 | U.S.Open Pebble Beach Golf Links (CA) |
![]() |
$12,000,000(#) | B・ケプカ(D) |
|
25 | 06.27-06.30 | ダンロップ・スリクソン福島オープン グランディ那須白河ゴルフクラブ ![]() |
福島県 | ¥50,000,000 | 秋吉 翔太(D) |
|
26 | 07.04-07.07 | 日本プロゴルフ選手権大会 いぶすきゴルフクラブ ![]() |
鹿児島県 | ¥150,000,000 | 谷口 徹(D) |
|
28 | 07.18-07.21 | The Open Championship Royal Portrush Golf Club |
![]() |
$10,500,000(#) | F・モリナリ(D) |
|
33 | 08.22-08.25 | 長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップ ザ・ノースカントリーゴルフクラブ ![]() |
北海道 | ¥150,000,000 | B・ケネディ(D) |
|
34 | 08.29-09.01 | RIZAP KBCオーガスタ 芥屋ゴルフ倶楽部 ![]() |
福岡県 | ¥100,000,000 | 出水田 大二郎(D) |
|
35 | 09.05-09.08 | フジサンケイクラシック 富士桜カントリー倶楽部 ![]() |
山梨県 | ¥110,000,000 | 星野 陸也(D) |
|
36 | 09.12-09.15 | ANAオープン 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース ![]() |
北海道 | ¥110,000,000 | ||
38 | 09.26-09.29 | パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ 東広野ゴルフ倶楽部 ![]() |
兵庫県 | ¥150,000,000 | R・ガンジー(D) |
|
39 | 10.03-10.06 | トップ杯東海クラシック 三好カントリー倶楽部 西コース |
愛知県 | ¥110,000,000 | A・キュー(D) |
|
40 | 10.10-10.13 | ブリヂストンオープン 袖ケ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース |
千葉県 | ¥150,000,000 | 今平 周吾(D) |
|
41 | 10.17-10.20 | 日本オープンゴルフ選手権競技 古賀ゴルフ・クラブ |
福岡県 | ¥200,000,000 | 稲森 佑貴(D) |
|
42 | 10.24-10.27 | ZOZO CHAMPIONSHIP 習志野カントリークラブ |
千葉県 | ¥1,048,320,000 | ||
43 | 10.31-11.03 | マイナビABCチャンピオンシップ ABCゴルフ倶楽部 |
兵庫県 | ¥150,000,000 | 木下 裕太(D) |
|
44 | 11.07-11.10 | HEIWA・PGM Championship PGMゴルフリゾート沖縄 |
沖縄県 | ¥200,000,000 | S・ノリス(D) |
|
45 | 11.14-11.17 | 三井住友VISA太平洋マスターズ 太平洋クラブ御殿場コース |
静岡県 | ¥200,000,000 | 額賀 辰徳(D) |
|
46 | 11.21-11.24 | ダンロップフェニックス フェニックスカントリークラブ |
宮崎県 | ¥200,000,000 | 市原 弘大(D) |
|
47 | 11.28-12.01 | カシオワールドオープン Kochi黒潮カントリークラブ |
高知県 | ¥200,000,000 | 崔 虎星(D) |
|
48 | 12.05-12.08 | ゴルフ日本シリーズJTカップ 東京よみうりカントリークラブ |
東京都 | ¥130,000,000 | 小平 智(D) |
⛳GSIゴルフジムでは体験レッスンの受講生を募集しています。
体験レッスンご予約はこちら
お電話でのお問い合わせは03-6315-1551
レッスン中で出られなかった場合は、折り返しいたします。