米ツアーはプレーオフ3戦が終了しました。
下は現在のフェデックス①ポイントランキングで、最終戦前に②リシードされてポイントが再分配され、トップのデシャンボーが2000ポイントになり。もし最終戦が③このランキングと同じ順位で終わったとしたときの獲得ポイントは以下の通り、リシードポイントと加えたトータルポイントで最終順位が決まり順位に応じて④フェデックスボーナスが支払われます。
最終戦もこれまでの3戦同様賞金総額は$8000000ですが、30人で奪い合うのでこれまでよりも獲得賞金額は大きくなります。
ビッグマネーをめぐる最終戦どのような結末になりますやら。
① BMW終了時点②リシード後ポイント③最終戦ポイント④フェデックスボーナス ① ② ③ ④
1 | ![]() |
5789 | 2000 2000 $10000000 |
2 | ![]() |
4391 | 1800 1200 $3000000 |
3 | ![]() |
3479 | 1520 760 $2000000 |
4 | ![]() |
3425 | 1296 540 $1500000 |
5 | ![]() |
3327 | 1280 440 $1100000 |
6 | ![]() |
2979 | 1120 400 $800000 |
7 | ![]() |
2723 | 960 360 $700000 |
8 | ![]() |
2481 | 800 340 $600000 |
9 | ![]() |
2260 | 640 320 $550000 |
10 | ![]() |
2247 | 480 300 $500000 |
11 | ![]() |
2228 | 384 280 $300000 |
12 | ![]() |
2071 | 368 260 $290000 |
13 | ![]() |
1992 | 352 240 $280000 |
14 | ![]() |
1990 | 336 228 $270000 |
15 | ![]() |
1933 | 314 220 $250000 |
16 | ![]() |
1861 | 293 212 $245000 |
17 | ![]() |
1813 | 272 204 $240000 |
18 | ![]() |
1759 | 251 196 $235000 |
19 | ![]() |
1734 | 231 188 $230000 |
20 | ![]() |
1722 | 219 180 $225000 |
21 | ![]() |
1702 | 206 172 $220000 |
22 | ![]() |
1629 | 194 164 $215000 |
23 | ![]() |
1612 | 182 156 $210000 |
24 | ![]() |
1610 | 170 148 $205000 |
25 | ![]() |
1564 | 161 142 $200000 |
26 | ![]() |
1499 | 151 136 $195000 |
27 | ![]() |
1491 | 142 130 $190000 |
28 | ![]() |
1448 | 133 124 $185000 |
29 | ![]() |
1444 | 124 118 $180000 |
30 | ![]() |
1432 | 115 112 $175000 |
31 | ![]() |
1323 | CUT $165000 |
32 | ![]() |
1270 | CUT $155000 |
125~ $32000
⛳GSIゴルフジムでは体験レッスンの受講生を募集しています。
体験レッスンご予約はこちら
お電話でのお問い合わせは03-6315-1551
レッスン中で出られなかった場合は、折り返しいたします。
you tubeにレッスン動画をアップしています。
⇒レッスン動画はこちら