いやあ、P・リード逃げ切りました。
R・ファウラーとJ・スピースの追い込みも凄かったのですが、リードは最後まで気持ちが守りに入らずに回り切ったのがすごかったな、という感想でした。
4日間試合をすると、毎日同じようなスコアということはあまりなく、良いラウンドと悪いラウンドのスコアはばらつくのが普通です。
下は今回のマスターズのベスト2ラウンドを太字にしてみたもので、初日と最終日、予選と決勝、1、3日目、2、4日目など似通ったスコアが出るいくつかの傾向があるのですが、このスコアのムラはメンタルのコンディションと深く関係しています。
その一般的な傾向を打ち破ると優勝争いに絡めるのだと思います。
マキロイは傾向通りになってしまい、リードも同じように1~2打落としても不思議ではありませんでしたがアンダーパーで回り切りました。
スピースも初日の66前後で来るかなと思っていたら、これを大きく上回るコースレコードに迫るスコアを出してきましたが、最終ホールのボギーは集中力を使い果たしていたようで残念でした。
世界のトッププロ達も人間で、ほとんどの選手が大なり小なり恐怖や不安と闘っていますし、体力集中力も限りがあります。
そんなところも含めてトーナメントの観戦をしてみるとより深く楽しむことが出来ると思います。
順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 1st | 2nd | 3rd | fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | P.リード | 273 | 69 | 66 | 67 | 71 |
2 | -14 | R.ファウラー | 274 | 70 | 72 | 65 | 67 |
3 | -13 | J.スピース | 275 | 66 | 74 | 71 | 64 |
4 | -11 | J.ラーム | 277 | 75 | 68 | 65 | 69 |
5 | -9 | R.マキロイ | 279 | 69 | 71 | 65 | 74 |
5 | -9 | H.ステンソン | 279 | 69 | 70 | 70 | 70 |
5 | -9 | B.ワトソン | 279 | 73 | 69 | 68 | 69 |
5 | -9 | C.スミス | 279 | 71 | 72 | 70 | 66 |
9 | -8 | M.レイシュマン | 280 | 70 | 67 | 73 | 70 |
10 | -7 | D.ジョンソン | 281 | 73 | 68 | 71 | 69 |
10 | -7 | T.フィナウ | 281 | 68 | 74 | 73 | 66 |
12 | -6 | L.ウーストハイゼン | 282 | 71 | 71 | 71 | 69 |
12 | -6 | J.ローズ | 282 | 72 | 70 | 71 | 69 |
12 | -6 | C.ホフマン | 282 | 69 | 73 | 73 | 67 |
15 | -5 | R.ヘンリー | 283 | 73 | 72 | 71 | 67 |
15 | -5 | P.ケーシー | 283 | 74 | 75 | 69 | 65 |
17 | -4 | T.フリートウッド | 284 | 72 | 72 | 66 | 74 |
17 | -4 | J.トーマス | 284 | 74 | 67 | 70 | 73 |
19 | -3 | 松山英樹 | 285 | 73 | 71 | 72 | 69 |
20 | -2 | J.ウォーカー | 286 | 73 | 71 | 71 | 71 |
20 | -2 | J.デイ | 286 | 75 | 71 | 69 | 71 |
20 | -2 | F.モリナリ | 286 | 72 | 74 | 70 | 70 |
20 | -2 | W.シンプソン | 286 | 76 | 73 | 70 | 67 |
24 | -1 | B.ヴィースベルガー | 287 | 70 | 73 | 72 | 72 |
24 | -1 | A.ハドウィン | 287 | 69 | 75 | 72 | 71 |
24 | -1 | キム・シウー | 287 | 75 | 73 | 68 | 71 |
24 | -1 | B.グレース | 287 | 73 | 73 | 74 | 67 |
28 | 0 | M.クーチャー | 288 | 68 | 75 | 72 | 73 |
28 | 0 | 小平智 | 288 | 71 | 74 | 71 | 72 |
28 | 0 | K.キズナー | 288 | 72 | 75 | 69 | 72 |
28 | 0 | R.ムーア | 288 | 74 | 72 | 72 | 70 |
32 | +1 | 李昊桐 | 289 | 69 | 76 | 72 | 72 |
32 | +1 | A.スコット | 289 | 75 | 73 | 70 | 71 |
32 | +1 | D.バーガー | 289 | 73 | 74 | 71 | 71 |
32 | +1 | T.ウッズ | 289 | 73 | 75 | 72 | 69 |
36 | +2 | Z.ジョンソン | 290 | 70 | 74 | 74 | 72 |
36 | +2 | P.ミケルソン | 290 | 70 | 79 | 74 | 67 |
38 | +3 | M.フィッツパトリック | 291 | 75 | 74 | 67 | 75 |
38 | +3 | J.ベガス | 291 | 77 | 69 | 72 | 73 |
38 | +3 | R.カブレラベロー | 291 | 69 | 76 | 74 | 72 |
38 | +3 | F.カプルス | 291 | 72 | 74 | 73 | 72 |
38 | +3 | B.ランガー | 291 | 74 | 74 | 71 | 72 |
38 | +3 | B.デシャンボー | 291 | 74 | 74 | 72 | 71 |
44 | +4 | K.アフィバーンラト | 292 | 79 | 70 | 72 | 71 |
44 | +4 | T.ハットン | 292 | 74 | 75 | 73 | 70 |
44 | +4 | B.ハーマン | 292 | 73 | 74 | 76 | 69 |
44 | +4 | I.ポールター | 292 | 74 | 75 | 74 | 69 |
48 | +6 | M.カイマー | 294 | 74 | 73 | 74 | 73 |
49 | +7 | V.シン | 295 | 71 | 74 | 79 | 71 |
50 | +8 | X.シャウフェレ | 296 | 71 | 78 | 72 | 75 |
50 | +8 | D.ギーム | 296 | 72 | 76 | 74 | 74 |
52 | +9 | K.スタンリー | 297 | 72 | 74 | 75 | 76 |
53 | +10 | C.リービー | 298 | 76 | 71 | 75 | 76 |
.score_banner {
display: none;
}
/*.detailScore .stripe td.tourLBMainPlayertd span.contract1098, table#lbl td.nm span.contract1098 {
display: block;
background: url(https://d12gnozutxpjie.cloudfront.net/pts/img/contract/ball1098_pc.png) no-repeat right top;
background-size: 52px 21px;
}
table#lbl td.nm span.contract1098 {
margin: 2px 6px 0 0;
padding: 4px 8px 6px 0;
}
table#lbl.lblstripe {
border: 0px !important;
}
.tourLBMainPlayertd {
padding: 0 !important;
}
.tourLBMainPlayertd span {
margin: 4px 8px 0 0;
padding: 2px 8px 6px;
}*/
///GSI新コンテンツ///
★2つの質問でいまのあなたのスイングを診断します
★動画で学ぶGSIメソッド(スイング診断付き有)
★予約制オンラインレッスンはじめました!30分5,500円
–〇–△—△〇—〇–
GSIゴルフジム(スイング碑文谷内)のレッスン内容のご案内
レンジでのレッスンは、全て50分のマンツーマンレッスン
■お試し体験レッスン
体験レッスン:5,000円(税別) 50分×1回
【体験レッスンご予約】はお問合せフォームから
お電話でのお問い合わせは03-6315-1551
■短期集中レッスン
ウェッジレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
バンカーレッスン:38,000円(税別) 50分×3回
★アプローチ、バンカーが苦手なあなたに<短期ウェッジレッスン>★
入会不要!3回の集中ウェッジレッスン
ショットはいいし、パーオンできればスコアもまとまる。
でも、グリーンを少し外すとダフリ、ザックリで寄せワンができない
そんなあなたに超おススメの短期レッスンです!
【ウェッジ集中レッスン】※こちらは体験レッスンではありません。
■レベル別レッスン
月2回レッスン(初級・中級・上級):24,000円(税別)(50分×2回/月)
■ラウンドレッスンもやってます!