花見ゴルフ |ゴルフレッスンならGSI

本日の東京地方も暖かく、いよいよ桜の開花の気配を感じます。

 

さくらの開花予想に合わせてゴルフの予定を組まれてみてはいかがでしょうか?

http://www.tenki.jp/sakura/expectation.html

 さんより

概況

2016年の桜(ソメイヨシノほか)の開花はまもなくスタートする見込みです。多くの地域では、平年並みか平年よりも2日~5日ほど早く開花するでしょう。春分の日の3月20日には名古屋と愛媛県の宇和島、21日には東京(千代田区)、岐阜で開花する見込みです。その後、九州、中国、近畿地方から開花のたよりが届くでしょう。また、3月中に満開を迎えるところもあり、4月上旬には北陸地方まで満開の桜が広がる見込みです。

本文

春を感じさせる暖かさから一転、3月8日頃からの1週間は寒気の影響で全国的に気温が下がりました。特に関東地方では雪が混じるほどの真冬の寒さとなりました。この先、今週末にかけては気温が上昇して暖かさが続き、3連休には桜前線がスタートするでしょう。関東より西のエリアでは3月末から4月第1週には満開を迎えるところが多いため、お花見は早めに計画することをおすすめします。4月も、気温の変動を繰り返しながらも上旬の気温は高くなるため、長野県、北陸、東北地方では平年より3日~7日ほど早く開花するところもあるでしょう。北海道の開花日も平年より早いところが多い見込みです。北海道ではゴールデンウィークに見ごろを迎えるところが多いでしょう。 桜前線(予想)

各地の桜(ソメイヨシノほか)の2016年予想開花日・予想満開日(3月16日発表)

※平年(昨年)差の「-」は平年(昨年)よりも早く、「+」は平年(昨年)よりも遅いことを表します。
※平年値や昨年値は、気象庁・各自治体や名所の値を用い、平年値の無い地点は過去の観測データを基に算出しました。
※満開の観測を行なっていない地点と過去の観測の記録がない地点は、予想満開日は発表しません。

九州地方
地点
予想開花日
平年差(日)
昨年差(日)
予想満開日
平年差(日)
昨年差(日)
福岡県 福岡市 3月22日 -1 0 4月1日 0 +3
大分県 大分市 3月25日 +1 -1 4月5日 +2 +2
長崎県 長崎市 3月25日 +1 +3 4月3日 0 +3
佐賀県 佐賀市 3月26日 +2 +4 4月4日 +1 +4
熊本県 熊本市 3月23日 0 +2 4月2日 +1 +2
宮崎県 宮崎市 3月27日 +3 +5 4月7日 +5 +6
宮崎県 都城市(母智丘公園) 3月27日 +3 +5 4月3日 +3 +5
鹿児島県 鹿児島市 3月29日 +3 +8 4月8日 +4 +8
四国地方
地点
予想開花日
平年差(日)
昨年差(日)
予想満開日
平年差(日)
昨年差(日)
香川県 高松市 3月26日 -2 +2 4月3日 -2 +2
徳島県 徳島市 3月27日 -1 -1 4月4日 -1 +1
愛媛県 松山市 3月23日 -2 -4 4月2日 -2 +1
愛媛県 宇和島市 3月20日 -2 -1 3月30日 -2 -3
高知県 高知市 3月22日 0 0 3月31日 +1 +1
高知県 宿毛市 3月24日 +1 +2
中国地方
地点
予想開花日
平年差(日)
昨年差(日)
予想満開日
平年差(日)
昨年差(日)
広島県 広島市 3月26日 -1 +2 4月3日 -1 +4
岡山県 岡山市 3月26日 -3 -2 4月3日 -3 +1
島根県 松江市 3月27日 -4 -2 4月4日 -4 +2
鳥取県 鳥取市 3月27日 -4 -1 4月4日 -3 +3
山口県 下関市 3月28日 +1 +3 4月5日 0 +4
山口県 岩国市(錦帯橋・吉香公園) 3月25日 -2 -2 4月3日 -2 +2
近畿地方
地点
予想開花日
平年差(日)
昨年差(日)
予想満開日
平年差(日)
昨年差(日)
大阪府 大阪市 3月24日 -4 -2 4月2日 -3 +1
滋賀県 彦根市 3月28日 -5 -3 4月5日 -4 +1
京都府 京都市 3月25日 -3 -2 4月2日 -3 +1
兵庫県 神戸市 3月24日 -4 -3 4月2日 -3 0
兵庫県 姫路市(姫路城) 3月25日 -4 -3 4月4日 -3 +2
奈良県 奈良市 3月25日 -4 -2 4月2日 -3 +2
和歌山県 和歌山市 3月22日 -4 -1 4月1日 -3 +2
東海地方
地点
予想開花日
平年差(日)
昨年差(日)
予想満開日
平年差(日)
昨年差(日)
愛知県 名古屋市 3月20日 -6 -1 3月31日 -3 +1
静岡県 静岡市 3月24日 -1 +2 4月2日 -1 +1
静岡県 浜松市(浜松城公園) 3月26日 -1 +4 4月4日 0 +5
岐阜県 岐阜市 3月21日 -5 -2 3月31日 -4 +1
岐阜県 高山市 4月10日 -5 -2 4月15日 -5 -2
三重県 津市 3月28日 -2 -1 4月3日 -2 +3
関東地方
地点
予想開花日
平年差(日)
昨年差(日)
予想満開日
平年差(日)
昨年差(日)
東京都 千代田区 3月21日 -5 -2 3月29日 -5 0
東京都 八王子市 3月25日 -3 -2
茨城県 水戸市 3月28日 -5 -2 4月5日 -3 +1
栃木県 宇都宮市 3月29日 -3 -1 4月5日 -3 +3
群馬県 前橋市 3月29日 -2 +1 4月5日 -1 +4
埼玉県 熊谷市 3月27日 -2 0 4月4日 -1 +5
埼玉県 さいたま市(大宮公園) 3月25日 -1 -1
千葉県 銚子市 3月30日 -1 0 4月7日 -1 +1
神奈川県 横浜市 3月23日 -3 0 3月31日 -3 0
神奈川県 小田原市(小田原城址公園) 3月25日 -1 +2 4月2日 -1 +2
東京都 八丈島(八丈植物公園) 4月2日 +2 +5 4月11日 +2
甲信地方
地点
予想開花日
平年差(日)
昨年差(日)
予想満開日
平年差(日)
昨年差(日)
山梨県 甲府市 3月24日 -3 -1 3月31日 -3 0
長野県 長野市 4月6日 -7 +2 4月11日 -6 +1
長野県 大町市(大町山岳博物館) 4月13日 -6 -4 4月19日 -3 -3
長野県 飯山市(飯山城址公園) 4月13日 -4 -2
長野県 松本市(松本城) 4月3日 -7 -1 4月8日 -7 0
長野県 上田(上田城跡公園) 4月2日 -7 0 4月6日 -7 0
長野県 小諸市(懐古園) 4月9日 -6 0 4月16日 -5 -1
長野県 諏訪市(高島公園) 4月7日 -5 +1
長野県 伊那市(高遠城址公園) 4月6日 -6 +1 4月11日 -6 +2
長野県 飯田市(大宮通り) 3月30日 -5 0 4月4日 -5 +1
長野県 飯田市(天竜峡) 3月28日 -3 0
北陸地方
地点
予想開花日
平年差(日)
昨年差(日)
予想満開日
平年差(日)
昨年差(日)
新潟県 新潟市 4月5日 -4 +3 4月10日 -4 +1
新潟県 上越市(高田公園) 4月3日 -5 +1 4月7日 -6 -2
富山県 富山市 3月31日 -5 -1 4月7日 -3 +3
富山県 高岡市(高岡古城公園) 4月3日 -3 0 4月7日 -3 +1
石川県 金沢市 3月31日 -4 0 4月7日 -3 +3
石川県 輪島市 4月4日 -5 0
福井県 福井市 3月29日 -5 -2 4月4日 -5 +1
東北地方
地点
予想開花日
平年差(日)
昨年差(日)
予想満開日
平年差(日)
昨年差(日)
宮城県 仙台市 4月5日 -6 +2 4月10日 -6 +1
青森県 青森市 4月21日 -3 +7 4月26日 -3 +7
青森県 弘前市(弘前公園) 4月19日 -4 +3 4月25日 -3 +2
青森県 八戸市 4月18日 -5 +2
秋田県 秋田市 4月14日 -4 +3 4月19日 -3 +4
秋田県 仙北市(角館・桧木内川堤) 4月21日 -3 +4 4月25日 -3 +4
岩手県 盛岡市 4月15日 -6 +6 4月21日 -4 +5
岩手県 北上市(北上展勝地) 4月16日 -4 +6 4月23日 -3 +5
岩手県 大船渡市 4月7日 -7 +5
山形県 山形市 4月10日 -5 0 4月14日 -5 -1
山形県 酒田市(日和山公園) 4月10日 -4 +6 4月15日 -3 +2
福島県 福島市 4月3日 -6 +1 4月7日 -6 +1
福島県 いわき市(小名浜) 4月3日 -3 +2 4月8日 -4 0
北海道地方
地点
予想開花日
平年差(日)
昨年差(日)
予想満開日
平年差(日)
昨年差(日)
北海道 札幌市 5月2日 -1 +10 5月5日 -2 +9
北海道 稚内市 5月12日 -2 +10 5月16日 -1 +11
北海道 留萌市 5月6日 -3 +8 5月10日 -2 +9
北海道 旭川市 5月4日 -1 +7 5月6日 -1 +8
北海道 倶知安町 5月7日 0 +6 5月11日 -2 +7
北海道 網走市 5月10日 -1 +10 5月13日 -1 +10
北海道 帯広市 5月4日 0 +8 5月7日 0 +9
北海道 釧路市 5月15日 -2 +6 5月18日 -2 +6
北海道 根室市 5月17日 -1 +7 5月23日 -1 +8
北海道 室蘭市 5月3日 -3 +5 5月8日 -3 +6
北海道 浦河町 5月7日 -2 +6 5月11日 -1 +7
北海道 函館市 4月27日 -3 +6 5月2日 -2 +8
北海道 松前町(松前公園) 4月26日 -4 +7

桜開花予想発表のスケジュール

 

–〇–△—△〇—〇–
GSIゴルフジムのレッスン内容のご案内
レンジでのレッスンは、全て50分のマンツーマンレッスン
■お試し体験レッスン
体験レッスン:5,000円 50分×1回
【体験レッスンご予約】はお問合せフォームから
お電話でのお問い合わせは03-6315-1551

■短期集中レッスン
ウェッジレッスン:35,000円 50分×3回
バンカーレッスン:35,000円 50分×3回
★アプローチ、バンカーが苦手なあなたに<短期ウェッジレッスン>★
入会不要!3回の集中ウェッジレッスン
ショットはいいし、パーオンできればスコアもまとまる。
でも、グリーンを少し外すとダフリ、ザックリで寄せワンができない
そんなあなたに超おススメの短期レッスンです!
【ウェッジ集中レッスン】※こちらは体験レッスンではありません。

■レベル別レッスン
月2回レッスン(初級・中級・上級):22,000円。50分×2回/月

■ラウンドレッスンもやってます!
ショートコースレッスン:16,500円/1回
ラウンドレッスン:44,000円/1回