今週の国内女子ツアーの開催会場は関東トップクラスの難易度のオークビレッヂC.Cです。
レベルが大きく上がった女子ツアーですが、このコースでラフを伸ばしてグリーンが固く速くなったらトッププロでも苦労するでしょう。
難易度を上げようと思えいくらでも上げられるコースなので、LPGAがどんなセッティングにしたのかも楽しみなところです。
下は1996年オークビレッヂで開催された東鳩レディスの最も優勝スコアが低かった時のリーダーボードです。
RANK | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | PRIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 敏美 | +7 | 74 | 74 | 75 | 223 | ¥9,000,000 | |
2 | 村口 史子 | +9 | 73 | 74 | 78 | 225 | ¥4,400,000 | |
3T | J.セビル | +11 | 73 | 79 | 75 | 227 | ¥2,550,000 | |
3T | 塩谷 育代 | +11 | 75 | 76 | 76 | 227 | ¥2,550,000 | |
3T | 野呂 奈津子 | +11 | 72 | 78 | 77 | 227 | ¥2,550,000 | |
3T | 小久保 由美 | +11 | 75 | 74 | 78 | 227 | ¥2,550,000 | |
3T | 原田 香里 | +11 | 81 | 69 | 77 | 227 | ¥2,550,000 | |
8T | 斉藤 裕子 | +12 | 76 | 76 | 76 | 228 | ¥1,250,000 | |
8T | 大場 美智恵 | +12 | 75 | 75 | 78 | 228 | ¥1,250,000 | |
8T | シン ソーラ | +12 | 73 | 75 | 80 | 228 | ¥1,250,000 |
距離設定は今年より50yd短いだけなので、ほぼ同条件での開催です。
どのようなセッティングになっているかは分かりませんがこの難コースで現代の選手たちがどのように攻略するのか楽しみなところです。