がんばれ中高年ゴルファーの星  |ゴルフレッスンならGSI

今週は日本プロ選手権が沖縄の喜瀬カントリーで開催されております。

 

予選ラウンドを終えてシニア入り目の前の谷口選手が首位、シニアのマークセンが5位と ベテラン勢の活躍が目立っています。

 

70歳のジャンボ尾崎選手は残念ながら2打差で予選落ちですが久々に71のアンダーパーで回って来たそうで今後に期待ですね。

 

シニア級の選手は暖かくなってきた気候と疲れの無いツアー序盤なので好成績が出やすいのでチャンスですね。

Pos Sc Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Today
384 452 236 376 546 454 393 185 605 3631 444 356 526 464 210 444 397 201 544 3586 7217
4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72
1 -10 谷口 徹 37 33 -2(70)
2 -8 重永亜斗夢 35 34 -3(69)
3 -7 宮里 優作 32 34 -6(66)
4 -6 小平 智 32 37 -3(69)
5 -5 P・マークセン 35 34 -3(69)
6 -4 池村 寛世 34 37 -1(71)
-4 イム ソンジェ 37 33 +3(70)
8 -3 内藤寛太郎 35 34 -3(69)
-3 今平 周吾 33 37 -2(70)
-3 B・ジョーンズ 23 37 0(60)
-3 姜 庚 男 35 24 -1(59)
-3 星野 陸也 33 37 -2(70)
13 -2 山下 和宏 11 37 +1(48)
-2 香妻陣一朗 30 39 +2(69)
-2 K・バーンズ 36 36 0(72)
-2 S・H・キム 35 39 +2(74)
17 -1 宮瀬 博文 36 33 -3(69)
-1 手嶋 多一 35 36 -1(71)
-1 片山 晋呉 37 35 0(72)
-1 北村 晃一 34 37 -1(71)
-1 小林伸太郎 33 36 -3(69)
-1 川村 昌弘 34 35 -3(69)
-1 藤本 佳則 34 +3 39 +1(73)
-1 市原 弘大 35 13 -1(48)
-1 大堀裕次郎 36 34 -2(70)
-1 B・ケネディ 37 16 0(53)
-1 W・J・リー 37 24 +1(61)
-1 伊藤 有志 36 24 0(60)
29 0 藤島 征次 32 +3 40 0(72)
0 時松 隆光 35 38 +1(73)
0 大槻 智春 35 37 0(72)
0 崔 虎 星 35 36 -1(71)
0 李 尚 熹 35 +3 20 +2(55)
0 朴 相 賢 36 36 0(72)
35 +1 桑原 克典 36 37 +1(73)
+1 井上 信 37 38 +3(75)
+1 小林 正則 35 35 -2(70)
+1 塚田 好宣 36 36 0(72)
+1 上平 栄道 36 34 -2(70)
+1 小田 龍一 35 36 -1(71)
+1 小泉 洋人 29 34 -1(63)
+1 日高 将史 37 36 +1(73)
+1 出水田大二郎 36 35 -1(71)
+1 小野田享也 37 38 +3(75)
+1 チョ・ミンギュ 38 15 +4(53)
+1 H・W・リュー 35 34 -3(69)
+1 M・ヘンドリー 36 38 +2(74)
+1 A・ブランド 36 37 +1(73)
+1 S・ハン 37 38 +3(75)
+1 竹安 俊也 37 35 0(72)
+1 梅山 知宏 25 40 +5(65)
52 +2 宮本 勝昌 36 34 -2(70)
+2 谷岡 達弥 39 18 +4(57)
+2 岩田 寛 36 36 0(72)
+2 近藤 共弘 33 39 0(72)
+2 永野竜太郎 35 38 +1(73)
+2 塩見 好輝 15 40 +4(55)
+2 鍋谷 太一 35 27 -2(62)
+2 杉山 知靖 38 36 +2(74)
+2 藤島 晴雄 +3 40 36 +4(76)
+2 A・タウンゼント 37 32 +2(69)
+2 浅地 洋佑 36 14 +1(50)
+2 宋 永 漢 16 37 +2(53)
+2 森本 雄 36 30 +2(66)
+2 松原 大輔 38 38 +4(76)
66 +3 岩本 高志 35 37 0(72)
+3 伊波 宏隆 37 37 +2(74)
+3 黄 重 坤 31 37 +1(68)
+3 B・S・キム 14 39 +2(53)
70 +4 尾崎 将司 35 36 -1(71)
+4 河井 博大 36 38 +2(74)
+4 砂入 雅之 39 39 +6(78)
+4 西村 匡史 38 36 +2(74)
+4 片岡 大育 37 40 +5(77)
+4 中島 徹 21 38 +3(59)
+4 わたり 哲也 11 38 +2(49)
+4 高橋 賢 39 38 +5(77)
+4 稲森 佑貴 35 19 +1(54)
+4 永松 宏之 38 31 +2(69)
+4 小浦 和也 38 37 +3(75)
+4 A・キュー 38 34 0(72)
+4 I・J・ジャン 35 39 +2(74)
+4 J・パグンサン 38 39 +5(77)
+4 T・シノット 35 39 +2(74)
+4 趙 炳 旻 38 37 +3(75)
+4 小西 健太 35 +3 23 +2(58)
87 +5 深堀圭一郎 17 38 +4(55)
+5 久保谷健一 39 36 +3(75)
+5 小田 孔明 35 39 +7(74)
+5 武藤 俊憲 35 35 -2(70)
+5 竹内 寿樹 15 40 +4(55)
+5 小西 貴紀 36 26 +2(62)
+5 森 雄貴 36 37 +1(73)
+5 梁 津 萬 38 38 +4(76)
+5 T・クロンパ 35 41 +4(76)
+5 セン・セショウ 37 35 0(72)
97 +6 藤田 寛之 29 42 +7(71)
+6 すし 石垣 38 38 +4(76)
+6 古庄 紀彦 11 37 +1(48)
+6 矢野 東 34 17 -2(51)
+6 正岡 竜二 38 38 +4(76)
+6 松村 道央 21 +3 38 +3(59)
+6 塚田 陽亮 18 39 +6(57)
+6 平井 宏昌 34 35 +2(69)
+6 北川 祐生 38 +3 29 +7(67)
+6 中西 直人 39 38 +5(77)
+6 H・リー 36 36 0(72)
+6 呉 阿 順 36 23 +3(59)
+6 朴 銀 信 37 31 +4(68)
110 +7 海老根文博 37 33 +3(70)
+7 小池 一平 37 34 +4(71)
+7 薗田 峻輔 24 41 +5(65)
+7 諸藤 将次 36 36 +5(72)
+7 石渡 和輝 39 +3 26 +5(65)
+7 黒木 紀至 39 38 +5(77)
+7 金 庚 泰 34 +6 42 +4(76)
+7 金 亨 成 39 +3 40 +7(79)
118 +8 宮里 聖志 42 38 +8(80)
+8 冨山 聡 38 24 +6(62)
+8 岩井 亮磨 38 37 +3(75)
+8 比嘉 拓也 33 38 +4(71)
+8 木下 康平 35 33 +1(68)
+8 竹内 廉 37 38 +3(75)
+8 I・H・ホ 39 42 +9(81)
+8 方 斗 煥 31 40 +7(71)
126 +9 麻田 隆司 34 40 +2(74)
+9 S・ノリス 35 39 +2(74)
128 +10 櫻井 將大 41 38 +7(79)
+10 尾崎 慶輔 35 39 +2(74)
130 +11 岩男 健一 40 39 +7(79)
+11 佐藤 祐樹 34 38 0(72)
+11 朴ジュンウォン 40 +3 41 +9(81)
+11 高柳 直人 36 21 +4(57)
134 +12 伊澤 利光 40 38 +6(78)
+12 國吉 博一 37 +3 +3 42 +7(79)
+12 蛭川 隆 38 +3 40 +6(78)
137 +13 渡邊 康 41 39 +8(80)
138 +14 J・M・シン 22 39 +5(61)
139 +15 今井 陽介 39 39 +6(78)
140 +17 鈴木 一徳 41 39 +8(80)
141 +18 飯沼 大輔 42 40 +10(82)

【棄権】星野英正(2Rスタート前:体調不良のため)
【棄権】高山忠洋(2Rスタート前:体調不良のため)

 

–〇–△—△〇—〇–
GSIゴルフジムのレッスン内容のご案内
レンジでのレッスンは、全て50分のマンツーマンレッスン
■お試し体験レッスン
体験レッスン:5,000円 50分×1回
【体験レッスンご予約】はお問合せフォームから
お電話でのお問い合わせは03-6315-1551

■短期集中レッスン
ウェッジレッスン:35,000円 50分×3回
バンカーレッスン:35,000円 50分×3回
★アプローチ、バンカーが苦手なあなたに<短期ウェッジレッスン>★
入会不要!3回の集中ウェッジレッスン
ショットはいいし、パーオンできればスコアもまとまる。
でも、グリーンを少し外すとダフリ、ザックリで寄せワンができない
そんなあなたに超おススメの短期レッスンです!
【ウェッジ集中レッスン】※こちらは体験レッスンではありません。

■レベル別レッスン
月2回レッスン(初級・中級・上級):22,000円。50分×2回/月

■ラウンドレッスンもやってます!
ショートコースレッスン:16,500円/1回
ラウンドレッスン:44,000円/1回