マスターズ開幕 |ゴルフレッスンならGSI

2015年メジャー第一弾のマスターズが開幕しました。

 

今年は去年の日本ツアー賞金王の小田孔明選手が招待されず日本人は松山選手一人、小田選手は賞金王になってマスターズに出たいというモチベーションで戦っていただけに昨年までのモチベーションが維持できるか心配なところです。

 

マスターズ委員会の日本ツアーに対する評価が下がってしまっている結果だろうと思います。

 

小田選手には世界ランキング50位以内に入り来年は自力で出場権を勝ち取ってもらいたいです。それに何人かの日本人選手が追随していければ日本ツアーが活性化しレベルも上がってマスターズ委員会も何枚かの招待状を送ってくれることになるでしょう。

 

マスターズはコースとの相性の良し悪しがはっきりと結果に表れる試合だと思います。松山選手はコースとの相性も勝てる力も備えていますので活躍が期待できます。

 

今年の私の注目は優勝争いと別に久々登場のタイガー・ウッズの状態とアンカリング問題に対しての中長尺パター使用の選手たちのこの試合への対応で、難攻不落の高速グリーンを来年を見据えた対応をするのか、今までのスタイルで臨むのかを見てみるのも面白いと思います。

 

初日の成績を見ると65才のトム・ワトソン選手が松山選手と同じ1アンダーの18位グループにいます。

 

すごいですね。

 

初日成績 (TBSのサイトより転載)

 

順位 選手名 合計 ホール 本日 R1 R2 R3 R4 スコア
1 ジョーダン・スピース United States -8 F -8 64 64
T2 チャーリー・ホフマン United States -5 F -5 67 67
T2 ジャスティン・ローズ England -5 F -5 67 67
T2 アーニー・エルス South Africa -5 F -5 67 67
T2 ジェイソン・デイ Australia -5 F -5 67 67
T6 ラッセル・ヘンリー United States -4 F -4 68 68
T6 セルヒオ・ガルシア Spain -4 F -4 68 68
T8 ビル・ハース United States -3 F -3 69 69
T8 ポール・ケーシー England -3 F -3 69 69
T8 ウェブ・シンプソン United States -3 F -3 69 69
T8 ライアン・パーマー United States -3 F -3 69 69
T12 ケビン・ストリールマン United States -2 F -2 70 70
T12 パトリック・リード United States -2 F -2 70 70
T12 ダスティン・ジョンソン United States -2 F -2 70 70
T12 フィル・ミケルソン United States -2 F -2 70 70
T12 ノ・スンヨル Korea -2 F -2 70 70
T12 ビリー・ホーシェル United States -2 F -2 70 70
T18 ダニー・ウィレット England -1 F -1 71 71
T18 トム・ワトソン United States -1 F -1 71 71
T18 ゲーリー・ウッドランド United States -1 F -1 71 71
T18 スティーブン・ガラカー Scotland -1 F -1 71 71
T18 キーガン・ブラッドリー United States -1 F -1 71 71
T18 アニルバン・ラヒリ India -1 F -1 71 71
T18 バッバ・ワトソン United States -1 F -1 71 71
T18 松山 英樹 Japan -1 F -1 71 71
T18 シャール・シュワーツェル South Africa -1 F -1 71 71
T18 ロリー・マキロイ Northern Ireland -1 F -1 71 71
T18 キャメロン・トリンゲール United States -1 F -1 71 71
T18 グレアム・マクドウェル Northern Ireland -1 F -1 71 71
T18 ジョン・センデン Australia -1 F -1 71 71
T31 カミロ・ビジェガス Colombia E F E 72 72
T31 ヨナス・ブリクスト Sweden E F E 72 72
T31 アダム・スコット Australia E F E 72 72
T31 ザック・ジョンソン United States E F E 72 72
T31 アンヘル・カブレラ Argentina E F E 72 72
T31 ルイ・ウェストヘーゼン South Africa E F E 72 72
T31 クリス・カーク United States E F E 72 72
T31 トーマス・ビヨン Denmark E F E 72 72
T31 パドレイグ・ハリントン Ireland E F E 72 72
T31 マット・クーチャー United States E F E 72 72
T41 イアン・ポールター England +1 F +1 73 73
T41 リー・ウェストウッド England +1 F +1 73 73
T41 マット・エブリ United States +1 F +1 73 73
T41 モーガン・ホフマン United States +1 F +1 73 73
T41 スティーブ・ストリッカー United States +1 F +1 73 73
T41 エリック・コンプトン United States +1 F +1 73 73
T41 ベルンハルト・ランガー Germany +1 F +1 73 73
T41 マーク・オメーラ United States +1 F +1 73 73
T41 ジェームズ・ハーン United States +1 F +1 73 73
T41 ヘンリク・ステンソン Sweden +1 F +1 73 73
T41 ジミー・ウォーカー United States +1 F +1 73 73
T41 タイガー・ウッズ United States +1 F +1 73 73
T41 リッキー・ファウラー United States +1 F +1 73 73
T54 バイロン・メス United States +2 F +2 74 74
T54 ダレン・クラーク Northern Ireland +2 F +2 74 74
T54 ケビン・ナ United States +2 F +2 74 74
T54 ジェイソン・ダフナー United States +2 F +2 74 74
T54 ベ・サンムン Korea +2 F +2 74 74
T54 ライアン・ムーア United States +2 F +2 74 74
T54 ブラント・スネデカー United States +2 F +2 74 74
T54 ベン・マーティン United States +2 F +2 74 74
T54 サンディ・ライル Scotland +2 F +2 74 74
T54 ジェフ・オギルビー Australia +2 F +2 74 74
T54 ジム・フューリック United States +2 F +2 74 74
T54 ミコ・イロネン Finland +2 F +2 74 74
T54 ブルックス・ケプカ United States +2 F +2 74 74
T54 ビクトル・デュビッソン France +2 F +2 74 74
T54 ジェイミー・ドナルドソン Wales +2 F +2 74 74
T69 ビジェイ・シン Fiji +3 F +3 75 75
T69 イアン・ウーズナム Wales +3 F +3 75 75
T69 ベルント・ウィスバーガー Austria +3 F +3 75 75
T69 シェーン・ローリー Ireland +3 F +3 75 75
T69 ハンター・メイハン United States +3 F +3 75 75
T69 ブランデン・グレース South Africa +3 F +3 75 75
T69 トンチャイ・ジャイディー Thailand +3 F +3 75 75
T69 ルーク・ドナルド England +3 F +3 75 75
T77 ブライアン・ハーマン United States +4 F +4 76 76
T77 ヨースト・ラウテン Netherlands +4 F +4 76 76
T77 J.B.ホームズ United States +4 F +4 76 76
T77 マルティン・カイマー Germany +4 F +4 76 76
T77 スコット・ハーベイ United States +4 F +4 76 76
T77 トレバー・イメルマン South Africa +4 F +4 76 76
T77 マティアス・ドミンゲス Chile +4 F +4 76 76
84 ケビン・スタドラー United States +5 F +5 77 77
T85 ラリー・マイズ United States +6 F +6 78 78
T85 ミゲル・アンヘル・ヒメネス Spain +6 F +6 78 78
T85 アントニオ・マーダカ Australia +6 F +6 78 78
T85 ブラッドリー・ニール Scotland +6 F +6 78 78
T89 ベン・クレーン United States +7 F +7 79 79
T89 ホセ・マリア・オラサバル Spain +7 F +7 79 79
T89 フレッド・カプルス United States +7 F +7 79 79
T92 コリー・コナーズ Canada +8 F +8 80 80
T92 ブレンダン・トッド United States +8 F +8 80 80
T92 ロバート・ストレブ United States +8 F +8 80 80
95 マイク・ウィア Canada +10 F +10 82 82
96 ヤン・ガン Korea +13 F +13 85 85
97 ベン・クレンショー United States +19 F +19 91 91

ページの先頭へ

 

–〇–△—△〇—〇–
GSIゴルフジムのレッスン内容のご案内
レンジでのレッスンは、全て50分のマンツーマンレッスン
■お試し体験レッスン
体験レッスン:5,000円 50分×1回
【体験レッスンご予約】はお問合せフォームから
お電話でのお問い合わせは03-6315-1551

■短期集中レッスン
ウェッジレッスン:35,000円 50分×3回
バンカーレッスン:35,000円 50分×3回
★アプローチ、バンカーが苦手なあなたに<短期ウェッジレッスン>★
入会不要!3回の集中ウェッジレッスン
ショットはいいし、パーオンできればスコアもまとまる。
でも、グリーンを少し外すとダフリ、ザックリで寄せワンができない
そんなあなたに超おススメの短期レッスンです!
【ウェッジ集中レッスン】※こちらは体験レッスンではありません。

■レベル別レッスン
月2回レッスン(初級・中級・上級):22,000円。50分×2回/月

■ラウンドレッスンもやってます!
ショートコースレッスン:16,500円/1回
ラウンドレッスン:44,000円/1回